접수마감충남APT민영
백석시그니처자이 1단지
충청남도 천안시 서북구 백석동 92-7번지 일원
- 총 공급
- 854세대
- 입주 예정
- 2029.09
- 시공사
- 지에스건설 (주)
- 문의
- 18332270
청약 일정
- 모집공고
6.5(금)
- 특별공급
6.15(월)
- 1순위 해당지역
6.16(화)
- 1순위 기타지역
6.16(화)
- 2순위 해당지역
6.17(수)
- 2순위 기타지역
6.17(수)
- 당첨자 발표
6.23(화)
- 계약
7.6(월) ~ 7.8(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9914 | 59.99㎡ (18.1평) | 24 | 26 다자녀 5 · 신혼부부 11 · 생애최초 4 · 노부모부양 1 · 기관추천 5 | 4억 840만원 | 1,709만원 |
| 063.9705 | 63.97㎡ (19.4평) | 15 | 12 다자녀 2 · 신혼부부 6 · 생애최초 2 · 기관추천 2 | 4억 3,520만원 | 1,707만원 |
| 074.9682 | 74.97㎡ (22.7평) | 91 | 105 다자녀 19 · 신혼부부 45 · 생애최초 17 · 노부모부양 5 · 기관추천 19 | 4억 8,210만원 | 1,629만원 |
| 084.9915A | 84.99㎡ (25.7평) | 97 | 114 다자녀 21 · 신혼부부 48 · 생애최초 18 · 노부모부양 6 · 기관추천 21 | 5억 8,390만원 | 1,748만원 |
| 084.9668B | 84.97㎡ (25.7평) | 84 | 98 다자녀 18 · 신혼부부 41 · 생애최초 16 · 노부모부양 5 · 기관추천 18 | 5억 8,390만원 | 1,738만원 |
| 084.9918C | 84.99㎡ (25.7평) | 50 | 56 다자녀 10 · 신혼부부 24 · 생애최초 9 · 노부모부양 3 · 기관추천 10 | 5억 8,390만원 | 1,753만원 |
| 099.3915 | 99.39㎡ (30.1평) | 69 | 9 다자녀 7 · 노부모부양 2 | 6억 7,600만원 | 1,729만원 |
| 115.9599 | 115.96㎡ (35.1평) | 4 | 0 | 9억 4,010만원 | 2,044만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9914 | 1순위 해당지역 | 72 | 3 : 1 |
| 059.9914 | 1순위 기타지역 | 7 | - |
| 059.9914 | 2순위 해당지역 | 9 | - |
| 059.9914 | 2순위 기타지역 | 6 | - |
| 063.9705 | 1순위 해당지역 | 11 | (△16) |
| 063.9705 | 1순위 기타지역 | 0 | (△16) |
| 063.9705 | 2순위 해당지역 | 10 | (△6) |
| 063.9705 | 2순위 기타지역 | 1 | (△5) |
| 074.9682 | 1순위 해당지역 | 108 | (△78) |
| 074.9682 | 1순위 기타지역 | 10 | (△68) |
| 074.9682 | 2순위 해당지역 | 12 | (△56) |
| 074.9682 | 2순위 기타지역 | 3 | (△53) |
| 084.9915A | 1순위 해당지역 | 254 | 1.33 : 1 |
| 084.9915A | 1순위 기타지역 | 34 | - |
| 084.9915A | 2순위 해당지역 | 36 | - |
| 084.9915A | 2순위 기타지역 | 12 | - |
| 084.9668B | 1순위 해당지역 | 45 | (△133) |
| 084.9668B | 1순위 기타지역 | 10 | (△123) |
| 084.9668B | 2순위 해당지역 | 9 | (△114) |
| 084.9668B | 2순위 기타지역 | 2 | (△112) |
| 084.9918C | 1순위 해당지역 | 27 | (△79) |
| 084.9918C | 1순위 기타지역 | 3 | (△76) |
| 084.9918C | 2순위 해당지역 | 6 | (△70) |
| 084.9918C | 2순위 기타지역 | 1 | (△69) |
| 099.3915 | 1순위 해당지역 | 147 | 1.93 : 1 |
| 099.3915 | 1순위 기타지역 | 14 | - |
| 099.3915 | 2순위 해당지역 | 18 | - |
| 099.3915 | 2순위 기타지역 | 5 | - |
| 115.9599 | 1순위 해당지역 | 77 | 19.25 : 1 |
| 115.9599 | 1순위 기타지역 | 9 | - |
| 115.9599 | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 115.9599 | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9914 | 해당지역 | 36 | 44.2 | 53 |
| 059.9914 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 063.9705 | 해당지역 | - | - | - |
| 063.9705 | 기타지역 | - | - | - |
| 074.9682 | 해당지역 | - | - | - |
| 074.9682 | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9915A | 해당지역 | 31 | 37.14 | 68 |
| 084.9915A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9668B | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9668B | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9918C | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9918C | 기타지역 | - | - | - |
| 099.3915 | 해당지역 | - | - | - |
| 099.3915 | 기타지역 | - | - | - |
| 115.9599 | 해당지역 | - | - | - |
| 115.9599 | 기타지역 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!