접수마감충남APT민영
백석시그니처자이 2단지
충청남도 천안시 서북구 백석동 94번지 일원
- 총 공급
- 320세대
- 입주 예정
- 2029.09
- 시공사
- 지에스건설 (주)
- 문의
- 18332270
청약 일정
- 모집공고
6.5(금)
- 특별공급
6.15(월)
- 1순위 해당지역
6.16(화)
- 1순위 기타지역
6.16(화)
- 2순위 해당지역
6.17(수)
- 2순위 기타지역
6.17(수)
- 당첨자 발표
6.24(수)
- 계약
7.6(월) ~ 7.8(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9915A | 84.99㎡ (25.7평) | 114 | 135 다자녀 25 · 신혼부부 57 · 생애최초 21 · 노부모부양 7 · 기관추천 25 | 5억 8,390만원 | 1,728만원 |
| 084.9951D | 85.00㎡ (25.7평) | 28 | 28 다자녀 5 · 신혼부부 12 · 생애최초 5 · 노부모부양 1 · 기관추천 5 | 5억 8,390만원 | 1,717만원 |
| 084.9981E | 85.00㎡ (25.7평) | 9 | 6 다자녀 1 · 신혼부부 3 · 생애최초 1 · 기관추천 1 | 5억 8,300만원 | 1,695만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9915A | 1순위 해당지역 | 290 | 1.23 : 1 |
| 084.9915A | 1순위 기타지역 | 26 | - |
| 084.9915A | 2순위 해당지역 | 35 | - |
| 084.9915A | 2순위 기타지역 | 7 | - |
| 084.9951D | 1순위 해당지역 | 20 | (△35) |
| 084.9951D | 1순위 기타지역 | 2 | (△33) |
| 084.9951D | 2순위 해당지역 | 7 | (△26) |
| 084.9951D | 2순위 기타지역 | 3 | (△23) |
| 084.9981E | 1순위 해당지역 | 11 | (△3) |
| 084.9981E | 1순위 기타지역 | 7 | 2.33 : 1 |
| 084.9981E | 2순위 해당지역 | 2 | - |
| 084.9981E | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9915A | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9915A | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9951D | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9951D | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9981E | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9981E | 기타지역 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!