접수마감경기APT민영분양가상한제대규모택지
평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)
경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-36블록
- 총 공급
- 743세대
- 입주 예정
- 2028.12
- 시공사
- 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이(주)
- 문의
- 0316660045
청약 일정
- 모집공고
6.5(금)
- 특별공급
6.15(월)
- 1순위 해당지역
6.16(화)
- 1순위 기타지역
6.16(화)
- 2순위 해당지역
6.17(수)
- 2순위 기타지역
6.17(수)
- 당첨자 발표
6.23(화)
- 계약
7.5(일) ~ 7.7(화)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9343A | 84.93㎡ (25.7평) | 122 | 221 다자녀 34 · 신혼부부 78 · 생애최초 65 · 노부모부양 10 · 기관추천 34 | 5억 8,730만원 | 1,769만원 |
| 084.9075B | 84.91㎡ (25.7평) | 30 | 54 다자녀 8 · 신혼부부 19 · 생애최초 16 · 노부모부양 3 · 기관추천 8 | 5억 8,730만원 | 1,758만원 |
| 084.8505D | 84.85㎡ (25.7평) | 18 | 27 다자녀 4 · 신혼부부 10 · 생애최초 8 · 노부모부양 1 · 기관추천 4 | 5억 7,520만원 | 1,717만원 |
| 094.3143A | 94.31㎡ (28.5평) | 20 | 3 다자녀 2 · 노부모부양 1 | 5억 7,680만원 | 1,572만원 |
| 094.2875B | 94.29㎡ (28.5평) | 8 | 0 | 5억 7,680만원 | 1,567만원 |
| 094.3805D | 94.38㎡ (28.5평) | 24 | 3 다자녀 2 · 노부모부양 1 | 5억 9,990만원 | 1,621만원 |
| 101.8311A | 101.83㎡ (30.8평) | 150 | 22 다자녀 17 · 노부모부양 5 | 6억 7,800만원 | 1,716만원 |
| 111.5911A | 111.59㎡ (33.8평) | 36 | 5 다자녀 4 · 노부모부양 1 | 6억 9,170만원 | 1,605만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9343A | 1순위 해당지역 | 251 | 4.05 : 1 |
| 084.9343A | 1순위 기타지역 | 58 | 2.84 : 1 |
| 084.9343A | 1순위 기타경기 | 84 | 6.66 : 1 |
| 084.9343A | 2순위 해당지역 | 28 | - |
| 084.9343A | 2순위 기타지역 | 22 | - |
| 084.9343A | 2순위 기타경기 | 10 | - |
| 084.9075B | 1순위 해당지역 | 16 | (△6) |
| 084.9075B | 1순위 기타지역 | 7 | (△44) |
| 084.9075B | 1순위 기타경기 | 5 | (△15) |
| 084.9075B | 2순위 해당지역 | 20 | 1.54 : 1 |
| 084.9075B | 2순위 기타지역 | 6 | (△13) |
| 084.9075B | 2순위 기타경기 | 5 | 1.33 : 1 |
| 084.8505D | 1순위 해당지역 | 11 | 1 : 1 |
| 084.8505D | 1순위 기타지역 | 3 | (△16) |
| 084.8505D | 1순위 기타경기 | 7 | 1 : 1 |
| 084.8505D | 2순위 해당지역 | 4 | (△1) |
| 084.8505D | 2순위 기타지역 | 3 | (△4) |
| 084.8505D | 2순위 기타경기 | 5 | 1.25 : 1 |
| 094.3143A | 1순위 해당지역 | 48 | 6.86 : 1 |
| 094.3143A | 1순위 기타지역 | 13 | 5 : 1 |
| 094.3143A | 1순위 기타경기 | 6 | 9.4 : 1 |
| 094.3143A | 2순위 해당지역 | 5 | - |
| 094.3143A | 2순위 기타지역 | 5 | - |
| 094.3143A | 2순위 기타경기 | 9 | - |
| 094.2875B | 1순위 해당지역 | 3 | 1.5 : 1 |
| 094.2875B | 1순위 기타지역 | 1 | (△4) |
| 094.2875B | 1순위 기타경기 | 0 | (△1) |
| 094.2875B | 2순위 해당지역 | 2 | 2 : 1 |
| 094.2875B | 2순위 기타지역 | 0 | 1.5 : 1 |
| 094.2875B | 2순위 기타경기 | 3 | 4 : 1 |
| 094.3805D | 1순위 해당지역 | 31 | 4.43 : 1 |
| 094.3805D | 1순위 기타지역 | 3 | 3.25 : 1 |
| 094.3805D | 1순위 기타경기 | 17 | 8.2 : 1 |
| 094.3805D | 2순위 해당지역 | 5 | - |
| 094.3805D | 2순위 기타지역 | 2 | - |
| 094.3805D | 2순위 기타경기 | 4 | - |
| 101.8311A | 1순위 해당지역 | 98 | 2 : 1 |
| 101.8311A | 1순위 기타지역 | 24 | (△17) |
| 101.8311A | 1순위 기타경기 | 25 | 2.24 : 1 |
| 101.8311A | 2순위 해당지역 | 29 | 5.8 : 1 |
| 101.8311A | 2순위 기타지역 | 7 | 4.11 : 1 |
| 101.8311A | 2순위 기타경기 | 9 | 11 : 1 |
| 111.5911A | 1순위 해당지역 | 56 | 5.09 : 1 |
| 111.5911A | 1순위 기타지역 | 13 | 3.67 : 1 |
| 111.5911A | 1순위 기타경기 | 15 | 8.57 : 1 |
| 111.5911A | 2순위 해당지역 | 14 | - |
| 111.5911A | 2순위 기타지역 | 3 | - |
| 111.5911A | 2순위 기타경기 | 3 | - |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9343A | 해당지역 | 38 | 45.96 | 62 |
| 084.9343A | 기타지역 | 32 | 36.07 | 69 |
| 084.9343A | 기타경기 | 37 | 44.24 | 62 |
| 084.9075B | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9075B | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9075B | 기타경기 | - | - | - |
| 084.8505D | 해당지역 | - | - | - |
| 084.8505D | 기타지역 | - | - | - |
| 084.8505D | 기타경기 | - | - | - |
| 094.3143A | 해당지역 | - | - | - |
| 094.3143A | 기타지역 | - | - | - |
| 094.3143A | 기타경기 | - | - | - |
| 094.2875B | 해당지역 | - | - | - |
| 094.2875B | 기타지역 | - | - | - |
| 094.2875B | 기타경기 | - | - | - |
| 094.3805D | 해당지역 | - | - | - |
| 094.3805D | 기타지역 | - | - | - |
| 094.3805D | 기타경기 | - | - | - |
| 101.8311A | 해당지역 | - | - | - |
| 101.8311A | 기타지역 | - | - | - |
| 101.8311A | 기타경기 | - | - | - |
| 111.5911A | 해당지역 | - | - | - |
| 111.5911A | 기타지역 | - | - | - |
| 111.5911A | 기타경기 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!