접수마감서울APT민영투기과열지구조정대상지역정비사업
드파인 아르티아
서울특별시 동작구 노량진동 312-75번지 일대
- 총 공급
- 171세대
- 입주 예정
- 2029.11
- 시공사
- 에스케이에코플랜트 주식회사
- 문의
- 16444041
청약 일정
- 모집공고
6.19(금)
- 특별공급
6.29(월)
- 1순위 해당지역
6.30(화)
- 1순위 기타지역
7.1(수)
- 2순위 해당지역
7.2(목)
- 2순위 기타지역
7.2(목)
- 당첨자 발표
7.8(수)
- 계약
7.20(월) ~ 7.22(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8902A | 59.89㎡ (18.1평) | 10 | 11 다자녀 2 · 신혼부부 3 · 생애최초 1 · 노부모부양 1 · 신생아 2 · 기관추천 2 | 22억 4,000만원 | 8,235만원 |
| 059.9055B | 59.91㎡ (18.1평) | 10 | 7 다자녀 1 · 신혼부부 3 · 생애최초 1 · 신생아 1 · 기관추천 1 | 22억 6,200만원 | 8,286만원 |
| 074.9117A | 74.91㎡ (22.7평) | 11 | 12 다자녀 2 · 신혼부부 3 · 생애최초 2 · 노부모부양 1 · 신생아 2 · 기관추천 2 | 24억 9,000만원 | 7,389만원 |
| 084.8554A | 84.86㎡ (25.7평) | 5 | 0 | 26억 3,000만원 | 6,849만원 |
| 084.0000B | 84.00㎡ (25.4평) | 24 | 32 다자녀 6 · 신혼부부 8 · 생애최초 4 · 노부모부양 2 · 신생아 6 · 기관추천 6 | 27억 6,000만원 | 7,225만원 |
| 084.0000C | 84.00㎡ (25.4평) | 15 | 22 다자녀 4 · 신혼부부 6 · 생애최초 3 · 노부모부양 1 · 신생아 4 · 기관추천 4 | 27억 3,200만원 | 7,247만원 |
| 109.8652A | 109.87㎡ (33.2평) | 10 | 2 다자녀 2 | 30억 6,000만원 | 6,220만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.8902A | 1순위 해당지역 | 501 | 50.1 : 1 |
| 059.8902A | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.8902A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 059.8902A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.9055B | 1순위 해당지역 | 367 | 36.7 : 1 |
| 059.9055B | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.9055B | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 059.9055B | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 074.9117A | 1순위 해당지역 | 100 | 9.09 : 1 |
| 074.9117A | 1순위 기타지역 | 87 | - |
| 074.9117A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 074.9117A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.8554A | 1순위 해당지역 | 81 | 16.2 : 1 |
| 084.8554A | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.8554A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.8554A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.0000B | 1순위 해당지역 | 232 | 9.67 : 1 |
| 084.0000B | 1순위 기타지역 | 57 | - |
| 084.0000B | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.0000B | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.0000C | 1순위 해당지역 | 134 | 8.93 : 1 |
| 084.0000C | 1순위 기타지역 | 38 | - |
| 084.0000C | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.0000C | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 109.8652A | 1순위 해당지역 | 22 | 1.83 : 1 |
| 109.8652A | 1순위 기타지역 | 19 | - |
| 109.8652A | 2순위 해당지역 | 67 | - |
| 109.8652A | 2순위 기타지역 | 48 | - |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8902A | 해당지역 | 63 | 63.75 | 64 |
| 059.8902A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9055B | 해당지역 | 60 | 61.25 | 63 |
| 059.9055B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9117A | 해당지역 | 54 | 59.88 | 65 |
| 074.9117A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8554A | 해당지역 | 55 | 57.5 | 63 |
| 084.8554A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.0000B | 해당지역 | 46 | 53.88 | 68 |
| 084.0000B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.0000C | 해당지역 | 50 | 55 | 64 |
| 084.0000C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 109.8652A | 해당지역 | 29 | 47.5 | 68 |
| 109.8652A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!