접수마감충남APT민영
업성 푸르지오 레이크시티 2단지
충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL
- 총 공급
- 448세대
- 입주 예정
- 2029.09
- 시공사
- (주)대우건설
- 문의
- 16683535
청약 일정
- 모집공고
7.10(금)
- 특별공급
7.20(월)
- 1순위 해당지역
7.21(화)
- 1순위 기타지역
7.21(화)
- 2순위 해당지역
7.22(수)
- 2순위 기타지역
7.22(수)
- 당첨자 발표
7.28(화)
- 계약
8.10(월) ~ 8.12(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 072.7578A | 72.76㎡ (22평) | 54 | 59 다자녀 11 · 신혼부부 16 · 생애최초 7 · 노부모부양 3 · 신생아 11 · 기관추천 11 | 4억 8,990만원 | 1,633만원 |
| 072.7539B | 72.75㎡ (22평) | 39 | 39 다자녀 7 · 신혼부부 11 · 생애최초 5 · 노부모부양 2 · 신생아 7 · 기관추천 7 | 4억 9,310만원 | 1,638만원 |
| 084.9631A | 84.96㎡ (25.7평) | 20 | 17 다자녀 3 · 신혼부부 5 · 생애최초 2 · 노부모부양 1 · 신생아 3 · 기관추천 3 | 5억 7,750만원 | 1,655만원 |
| 084.9637B | 84.96㎡ (25.7평) | 35 | 39 다자녀 7 · 신혼부부 11 · 생애최초 5 · 노부모부양 2 · 신생아 7 · 기관추천 7 | 5억 7,700만원 | 1,653만원 |
| 084.8624C | 84.86㎡ (25.7평) | 35 | 39 다자녀 7 · 신혼부부 11 · 생애최초 5 · 노부모부양 2 · 신생아 7 · 기관추천 7 | 5억 7,250만원 | 1,640만원 |
| 095.7927A | 95.79㎡ (29평) | 31 | 4 다자녀 3 · 노부모부양 1 | 7억 1,650만원 | 1,828만원 |
| 095.7890B | 95.79㎡ (29평) | 33 | 4 다자녀 3 · 노부모부양 1 | 7억 4,560만원 | 1,902만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 072.7578A | 1순위 해당지역 | 6 | (△107) |
| 072.7578A | 1순위 기타지역 | 1 | (△106) |
| 072.7578A | 2순위 해당지역 | 4 | (△102) |
| 072.7578A | 2순위 기타지역 | 2 | (△100) |
| 072.7539B | 1순위 해당지역 | 2 | (△76) |
| 072.7539B | 1순위 기타지역 | 2 | (△74) |
| 072.7539B | 2순위 해당지역 | 0 | (△74) |
| 072.7539B | 2순위 기타지역 | 2 | (△72) |
| 084.9631A | 1순위 해당지역 | 7 | (△30) |
| 084.9631A | 1순위 기타지역 | 0 | (△30) |
| 084.9631A | 2순위 해당지역 | 4 | (△26) |
| 084.9631A | 2순위 기타지역 | 1 | (△25) |
| 084.9637B | 1순위 해당지역 | 12 | (△58) |
| 084.9637B | 1순위 기타지역 | 2 | (△56) |
| 084.9637B | 2순위 해당지역 | 2 | (△54) |
| 084.9637B | 2순위 기타지역 | 0 | (△54) |
| 084.8624C | 1순위 해당지역 | 13 | (△59) |
| 084.8624C | 1순위 기타지역 | 4 | (△55) |
| 084.8624C | 2순위 해당지역 | 0 | (△55) |
| 084.8624C | 2순위 기타지역 | 1 | (△54) |
| 095.7927A | 1순위 해당지역 | 1 | (△34) |
| 095.7927A | 1순위 기타지역 | 1 | (△33) |
| 095.7927A | 2순위 해당지역 | 0 | (△33) |
| 095.7927A | 2순위 기타지역 | 1 | (△32) |
| 095.7890B | 1순위 해당지역 | 4 | (△33) |
| 095.7890B | 1순위 기타지역 | 0 | (△33) |
| 095.7890B | 2순위 해당지역 | 0 | (△33) |
| 095.7890B | 2순위 기타지역 | 0 | (△33) |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 072.7578A | 해당지역 | - | - | - |
| 072.7578A | 기타지역 | - | - | - |
| 072.7539B | 해당지역 | - | - | - |
| 072.7539B | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9631A | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9631A | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9637B | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9637B | 기타지역 | - | - | - |
| 084.8624C | 해당지역 | - | - | - |
| 084.8624C | 기타지역 | - | - | - |
| 095.7927A | 해당지역 | - | - | - |
| 095.7927A | 기타지역 | - | - | - |
| 095.7890B | 해당지역 | - | - | - |
| 095.7890B | 기타지역 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!