접수마감경남APT민영정비사업
창원 한신더휴 메가센텀
경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대
- 총 공급
- 1,139세대
- 입주 예정
- 2029.08
- 시공사
- 한신공영(주)
- 문의
- 0552951117
청약 일정
- 모집공고
7.16(목)
- 특별공급
7.27(월)
- 1순위 해당지역
7.28(화)
- 1순위 기타지역
7.28(화)
- 2순위 해당지역
7.29(수)
- 2순위 기타지역
7.29(수)
- 당첨자 발표
8.4(화)
- 계약
8.18(화) ~ 8.20(목)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 038.0314A | 38.03㎡ (11.5평) | 9 | 7 다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 신생아 1 · 기관추천 2 | 2억 7,100만원 | 1,771만원 |
| 046.9070A | 46.91㎡ (14.2평) | 6 | 7 다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 신생아 1 · 기관추천 2 | 3억 3,990만원 | 1,818만원 |
| 059.9783A | 59.98㎡ (18.1평) | 6 | 8 다자녀 1 · 신혼부부 3 · 생애최초 1 · 신생아 1 · 기관추천 2 | 4억 3,600만원 | 1,802만원 |
| 074.9730A | 74.97㎡ (22.7평) | 95 | 122 다자녀 22 · 신혼부부 34 · 생애최초 15 · 노부모부양 7 · 신생아 22 · 기관추천 22 | 5억 3,080만원 | 1,787만원 |
| 074.9705B | 74.97㎡ (22.7평) | 31 | 45 다자녀 8 · 신혼부부 12 · 생애최초 7 · 노부모부양 2 · 신생아 8 · 기관추천 8 | 5억 2,080만원 | 1,748만원 |
| 084.9692A | 84.97㎡ (25.7평) | 156 | 200 다자녀 36 · 신혼부부 55 · 생애최초 26 · 노부모부양 11 · 신생아 36 · 기관추천 36 | 6억 1,150만원 | 1,815만원 |
| 084.9734B | 84.97㎡ (25.7평) | 7 | 19 다자녀 3 · 신혼부부 5 · 생애최초 2 · 노부모부양 1 · 신생아 3 · 기관추천 5 | 5억 8,100만원 | 1,729만원 |
| 084.9704C | 84.97㎡ (25.7평) | 114 | 154 다자녀 27 · 신혼부부 43 · 생애최초 22 · 노부모부양 8 · 신생아 27 · 기관추천 27 | 6억 840만원 | 1,789만원 |
| 101.9695A | 101.97㎡ (30.8평) | 66 | 10 다자녀 8 · 노부모부양 2 | 7억 2,080만원 | 1,798만원 |
| 101.9772B | 101.98㎡ (30.8평) | 64 | 9 다자녀 7 · 노부모부양 2 | 7억 1,320만원 | 1,779만원 |
| 136.5534A | 136.55㎡ (41.3평) | 3 | 0 | 15억 340만원 | 2,743만원 |
| 136.9291B | 136.93㎡ (41.4평) | 1 | 0 | 15억 50만원 | 2,738만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 038.0314A | 1순위 해당지역 | 13 | 1 : 1 |
| 038.0314A | 1순위 기타지역 | 4 | - |
| 038.0314A | 2순위 해당지역 | 11 | - |
| 038.0314A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 046.9070A | 1순위 해당지역 | 24 | 4 : 1 |
| 046.9070A | 1순위 기타지역 | 2 | - |
| 046.9070A | 2순위 해당지역 | 15 | - |
| 046.9070A | 2순위 기타지역 | 3 | - |
| 059.9783A | 1순위 해당지역 | 197 | 32.83 : 1 |
| 059.9783A | 1순위 기타지역 | 17 | - |
| 059.9783A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 059.9783A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 074.9730A | 1순위 해당지역 | 1,053 | 11.08 : 1 |
| 074.9730A | 1순위 기타지역 | 52 | - |
| 074.9730A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 074.9730A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 074.9705B | 1순위 해당지역 | 110 | 1.8 : 1 |
| 074.9705B | 1순위 기타지역 | 5 | - |
| 074.9705B | 2순위 해당지역 | 130 | - |
| 074.9705B | 2순위 기타지역 | 23 | - |
| 084.9692A | 1순위 해당지역 | 2,356 | 15.1 : 1 |
| 084.9692A | 1순위 기타지역 | 145 | - |
| 084.9692A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.9692A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9734B | 1순위 해당지역 | 117 | 7.31 : 1 |
| 084.9734B | 1순위 기타지역 | 7 | - |
| 084.9734B | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.9734B | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9704C | 1순위 해당지역 | 498 | 2.75 : 1 |
| 084.9704C | 1순위 기타지역 | 33 | - |
| 084.9704C | 2순위 해당지역 | 265 | - |
| 084.9704C | 2순위 기타지역 | 40 | - |
| 101.9695A | 1순위 해당지역 | 438 | 6.64 : 1 |
| 101.9695A | 1순위 기타지역 | 20 | - |
| 101.9695A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 101.9695A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 101.9772B | 1순위 해당지역 | 51 | (△21) |
| 101.9772B | 1순위 기타지역 | 1 | (△20) |
| 101.9772B | 2순위 해당지역 | 47 | 2.35 : 1 |
| 101.9772B | 2순위 기타지역 | 3 | - |
| 136.5534A | 1순위 해당지역 | 15 | 5 : 1 |
| 136.5534A | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 136.5534A | 2순위 해당지역 | 8 | - |
| 136.5534A | 2순위 기타지역 | 2 | - |
| 136.9291B | 1순위 해당지역 | 19 | 19 : 1 |
| 136.9291B | 1순위 기타지역 | 1 | - |
| 136.9291B | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 136.9291B | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 038.0314A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 038.0314A | 기타지역 | 59 | 59 | 59 |
| 046.9070A | 해당지역 | 36 | 48.67 | 60 |
| 046.9070A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9783A | 해당지역 | 66 | 68.67 | 74 |
| 059.9783A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9730A | 해당지역 | 49 | 56.34 | 72 |
| 074.9730A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9705B | 해당지역 | 32 | 37.96 | 48 |
| 074.9705B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9692A | 해당지역 | 54 | 60.78 | 73 |
| 084.9692A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9734B | 해당지역 | 52 | 56 | 64 |
| 084.9734B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9704C | 해당지역 | 36 | 43.4 | 69 |
| 084.9704C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 101.9695A | 해당지역 | - | - | - |
| 101.9695A | 기타지역 | - | - | - |
| 101.9772B | 해당지역 | - | - | - |
| 101.9772B | 기타지역 | - | - | - |
| 136.5534A | 해당지역 | - | - | - |
| 136.5534A | 기타지역 | - | - | - |
| 136.9291B | 해당지역 | - | - | - |
| 136.9291B | 기타지역 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!