접수마감제주APT민영
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
- 총 공급
- 182세대
- 입주 예정
- 2027.03
- 시공사
- 동문건설 주식회사
- 문의
- 18118838
청약 일정
- 모집공고
6.23(화)
- 1순위 해당지역
7.3(금)
- 1순위 기타지역
7.3(금)
- 2순위 해당지역
7.6(월)
- 2순위 기타지역
7.6(월)
- 당첨자 발표
7.10(금)
- 계약
7.21(화) ~ 7.23(목)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 061.3324 | 61.33㎡ (18.6평) | 1 | 0 | 7억 2,000만원 | 2,988만원 |
| 063.4466 | 63.45㎡ (19.2평) | 13 | 0 | 8억 4,900만원 | 3,410만원 |
| 075.6023 | 75.60㎡ (22.9평) | 13 | 0 | 10억 1,200만원 | 3,431만원 |
| 076.0381 | 76.04㎡ (23평) | 13 | 0 | 10억 3,000만원 | 3,468만원 |
| 084.8915A | 84.89㎡ (25.7평) | 87 | 0 | 11억 7,500만원 | 3,539만원 |
| 084.9317B | 84.93㎡ (25.7평) | 13 | 0 | 11억 8,700만원 | 3,608만원 |
| 108.9054 | 108.91㎡ (32.9평) | 13 | 0 | 15억 7,828만원 | 3,731만원 |
| 113.1510 | 113.15㎡ (34.2평) | 14 | 0 | 16억 6,795만원 | 3,782만원 |
| 115.0757 | 115.08㎡ (34.8평) | 13 | 0 | 16억 887만원 | 3,632만원 |
| 156.0508 | 156.05㎡ (47.2평) | 2 | 0 | 23억 9,168만원 | 3,934만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 061.3324 | 1순위 해당지역 | 5 | 5 : 1 |
| 061.3324 | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 061.3324 | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 061.3324 | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 063.4466 | 1순위 해당지역 | 2 | (△11) |
| 063.4466 | 1순위 기타지역 | 0 | (△11) |
| 063.4466 | 2순위 해당지역 | 2 | (△9) |
| 063.4466 | 2순위 기타지역 | 0 | (△9) |
| 075.6023 | 1순위 해당지역 | 0 | (△13) |
| 075.6023 | 1순위 기타지역 | 0 | (△13) |
| 075.6023 | 2순위 해당지역 | 1 | (△12) |
| 075.6023 | 2순위 기타지역 | 0 | (△12) |
| 076.0381 | 1순위 해당지역 | 1 | (△12) |
| 076.0381 | 1순위 기타지역 | 1 | (△11) |
| 076.0381 | 2순위 해당지역 | 1 | (△10) |
| 076.0381 | 2순위 기타지역 | 0 | (△10) |
| 084.8915A | 1순위 해당지역 | 2 | (△85) |
| 084.8915A | 1순위 기타지역 | 0 | (△85) |
| 084.8915A | 2순위 해당지역 | 0 | (△85) |
| 084.8915A | 2순위 기타지역 | 0 | (△85) |
| 084.9317B | 1순위 해당지역 | 1 | (△12) |
| 084.9317B | 1순위 기타지역 | 0 | (△12) |
| 084.9317B | 2순위 해당지역 | 0 | (△12) |
| 084.9317B | 2순위 기타지역 | 0 | (△12) |
| 108.9054 | 1순위 해당지역 | 0 | (△13) |
| 108.9054 | 1순위 기타지역 | 0 | (△13) |
| 108.9054 | 2순위 해당지역 | 0 | (△13) |
| 108.9054 | 2순위 기타지역 | 0 | (△13) |
| 113.1510 | 1순위 해당지역 | 1 | (△13) |
| 113.1510 | 1순위 기타지역 | 0 | (△13) |
| 113.1510 | 2순위 해당지역 | 0 | (△13) |
| 113.1510 | 2순위 기타지역 | 0 | (△13) |
| 115.0757 | 1순위 해당지역 | 0 | (△13) |
| 115.0757 | 1순위 기타지역 | 0 | (△13) |
| 115.0757 | 2순위 해당지역 | 0 | (△13) |
| 115.0757 | 2순위 기타지역 | 0 | (△13) |
| 156.0508 | 1순위 해당지역 | 0 | (△2) |
| 156.0508 | 1순위 기타지역 | 0 | (△2) |
| 156.0508 | 2순위 해당지역 | 0 | (△2) |
| 156.0508 | 2순위 기타지역 | 0 | (△2) |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 061.3324 | 해당지역 | 30 | 30 | 30 |
| 061.3324 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 063.4466 | 해당지역 | - | - | - |
| 063.4466 | 기타지역 | - | - | - |
| 075.6023 | 해당지역 | - | - | - |
| 075.6023 | 기타지역 | - | - | - |
| 076.0381 | 해당지역 | - | - | - |
| 076.0381 | 기타지역 | - | - | - |
| 084.8915A | 해당지역 | - | - | - |
| 084.8915A | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9317B | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9317B | 기타지역 | - | - | - |
| 108.9054 | 해당지역 | - | - | - |
| 108.9054 | 기타지역 | - | - | - |
| 113.1510 | 해당지역 | - | - | - |
| 113.1510 | 기타지역 | - | - | - |
| 115.0757 | 해당지역 | - | - | - |
| 115.0757 | 기타지역 | - | - | - |
| 156.0508 | 해당지역 | - | - | - |
| 156.0508 | 기타지역 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!