접수마감제주APT민영
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ
제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지
- 총 공급
- 196세대
- 입주 예정
- 2027.06
- 시공사
- 동문건설 주식회사
- 문의
- 18118838
청약 일정
- 모집공고
6.23(화)
- 1순위 해당지역
7.3(금)
- 1순위 기타지역
7.3(금)
- 2순위 해당지역
7.6(월)
- 2순위 기타지역
7.6(월)
- 당첨자 발표
7.10(금)
- 계약
7.21(화) ~ 7.23(목)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 075.6023 | 75.60㎡ (22.9평) | 26 | 0 | 10억 6,300만원 | 3,653만원 |
| 076.3401 | 76.34㎡ (23.1평) | 14 | 0 | 10억 6,000만원 | 3,605만원 |
| 080.6995 | 80.70㎡ (24.4평) | 14 | 0 | 11억 3,600만원 | 3,653만원 |
| 084.8616A | 84.86㎡ (25.7평) | 80 | 0 | 11억 6,200만원 | 3,543만원 |
| 084.7182B | 84.72㎡ (25.6평) | 7 | 0 | 11억 3,100만원 | 3,438만원 |
| 092.0594 | 92.06㎡ (27.8평) | 14 | 0 | 13억 1,875만원 | 3,736만원 |
| 105.2719 | 105.27㎡ (31.8평) | 14 | 0 | 15억 2,342만원 | 3,771만원 |
| 122.5925 | 122.59㎡ (37.1평) | 14 | 0 | 18억 194만원 | 3,850만원 |
| 140.9658 | 140.97㎡ (42.6평) | 13 | 0 | 20억 28만원 | 3,732만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 075.6023 | 1순위 해당지역 | 3 | (△23) |
| 075.6023 | 1순위 기타지역 | 0 | (△23) |
| 075.6023 | 2순위 해당지역 | 0 | (△23) |
| 075.6023 | 2순위 기타지역 | 0 | (△23) |
| 076.3401 | 1순위 해당지역 | 0 | (△14) |
| 076.3401 | 1순위 기타지역 | 0 | (△14) |
| 076.3401 | 2순위 해당지역 | 1 | (△13) |
| 076.3401 | 2순위 기타지역 | 0 | (△13) |
| 080.6995 | 1순위 해당지역 | 0 | (△14) |
| 080.6995 | 1순위 기타지역 | 0 | (△14) |
| 080.6995 | 2순위 해당지역 | 0 | (△14) |
| 080.6995 | 2순위 기타지역 | 0 | (△14) |
| 084.8616A | 1순위 해당지역 | 0 | (△80) |
| 084.8616A | 1순위 기타지역 | 0 | (△80) |
| 084.8616A | 2순위 해당지역 | 0 | (△80) |
| 084.8616A | 2순위 기타지역 | 0 | (△80) |
| 084.7182B | 1순위 해당지역 | 0 | (△7) |
| 084.7182B | 1순위 기타지역 | 0 | (△7) |
| 084.7182B | 2순위 해당지역 | 0 | (△7) |
| 084.7182B | 2순위 기타지역 | 0 | (△7) |
| 092.0594 | 1순위 해당지역 | 0 | (△14) |
| 092.0594 | 1순위 기타지역 | 0 | (△14) |
| 092.0594 | 2순위 해당지역 | 0 | (△14) |
| 092.0594 | 2순위 기타지역 | 0 | (△14) |
| 105.2719 | 1순위 해당지역 | 0 | (△14) |
| 105.2719 | 1순위 기타지역 | 0 | (△14) |
| 105.2719 | 2순위 해당지역 | 0 | (△14) |
| 105.2719 | 2순위 기타지역 | 0 | (△14) |
| 122.5925 | 1순위 해당지역 | 0 | (△14) |
| 122.5925 | 1순위 기타지역 | 0 | (△14) |
| 122.5925 | 2순위 해당지역 | 1 | (△13) |
| 122.5925 | 2순위 기타지역 | 0 | (△13) |
| 140.9658 | 1순위 해당지역 | 0 | (△13) |
| 140.9658 | 1순위 기타지역 | 0 | (△13) |
| 140.9658 | 2순위 해당지역 | 0 | (△13) |
| 140.9658 | 2순위 기타지역 | 1 | (△12) |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 075.6023 | 해당지역 | - | - | - |
| 075.6023 | 기타지역 | - | - | - |
| 076.3401 | 해당지역 | - | - | - |
| 076.3401 | 기타지역 | - | - | - |
| 080.6995 | 해당지역 | - | - | - |
| 080.6995 | 기타지역 | - | - | - |
| 084.8616A | 해당지역 | - | - | - |
| 084.8616A | 기타지역 | - | - | - |
| 084.7182B | 해당지역 | - | - | - |
| 084.7182B | 기타지역 | - | - | - |
| 092.0594 | 해당지역 | - | - | - |
| 092.0594 | 기타지역 | - | - | - |
| 105.2719 | 해당지역 | - | - | - |
| 105.2719 | 기타지역 | - | - | - |
| 122.5925 | 해당지역 | - | - | - |
| 122.5925 | 기타지역 | - | - | - |
| 140.9658 | 해당지역 | - | - | - |
| 140.9658 | 기타지역 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!