접수마감강원APT민영
리쉐스302
강원특별자치도 강릉시 교동 156-35번지 일원
- 총 공급
- 302세대
- 입주 예정
- 2029.09
- 시공사
- 태원건설산업(주) 외 2
- 문의
- 0336433020
청약 일정
- 모집공고
7.24(금)
- 특별공급
8.3(월)
- 1순위 해당지역
8.4(화)
- 1순위 기타지역
8.4(화)
- 2순위 해당지역
8.5(수)
- 2순위 기타지역
8.5(수)
- 당첨자 발표
8.11(화)
- 계약
8.24(월) ~ 8.26(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.9471 | 128.95㎡ (39평) | 109 | 17 다자녀 13 · 노부모부양 4 | 7억 8,226만원 | 1,577만원 |
| 142.9957 | 143.00㎡ (43.3평) | 17 | 4 다자녀 3 · 노부모부양 1 | 8억 6,897만원 | 1,577만원 |
| 149.9413 | 149.94㎡ (45.4평) | 111 | 17 다자녀 13 · 노부모부양 4 | 9억 2,255만원 | 1,607만원 |
| 156.9185 | 156.92㎡ (47.5평) | 17 | 4 다자녀 3 · 노부모부양 1 | 9억 7,087만원 | 1,607만원 |
| 220.9338P | 220.93㎡ (66.8평) | 3 | 0 | 16억 6,636만원 | 1,949만원 |
| 223.9727P | 223.97㎡ (67.8평) | 2 | 0 | 16억 7,888만원 | 1,930만원 |
| 227.9618P | 227.96㎡ (69평) | 1 | 0 | 17억 2,530만원 | 1,930만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 128.9471 | 1순위 해당지역 | 0 | (△126) |
| 128.9471 | 1순위 기타지역 | 0 | (△126) |
| 128.9471 | 2순위 해당지역 | 3 | (△123) |
| 128.9471 | 2순위 기타지역 | 1 | (△122) |
| 142.9957 | 1순위 해당지역 | 1 | (△20) |
| 142.9957 | 1순위 기타지역 | 0 | (△20) |
| 142.9957 | 2순위 해당지역 | 1 | (△19) |
| 142.9957 | 2순위 기타지역 | 0 | (△19) |
| 149.9413 | 1순위 해당지역 | 0 | (△128) |
| 149.9413 | 1순위 기타지역 | 0 | (△128) |
| 149.9413 | 2순위 해당지역 | 1 | (△127) |
| 149.9413 | 2순위 기타지역 | 0 | (△127) |
| 156.9185 | 1순위 해당지역 | 0 | (△21) |
| 156.9185 | 1순위 기타지역 | 0 | (△21) |
| 156.9185 | 2순위 해당지역 | 0 | (△21) |
| 156.9185 | 2순위 기타지역 | 0 | (△21) |
| 220.9338P | 1순위 해당지역 | 0 | (△3) |
| 220.9338P | 1순위 기타지역 | 0 | (△3) |
| 220.9338P | 2순위 해당지역 | 0 | (△3) |
| 220.9338P | 2순위 기타지역 | 0 | (△3) |
| 223.9727P | 1순위 해당지역 | 0 | (△2) |
| 223.9727P | 1순위 기타지역 | 0 | (△2) |
| 223.9727P | 2순위 해당지역 | 0 | (△2) |
| 223.9727P | 2순위 기타지역 | 0 | (△2) |
| 227.9618P | 1순위 해당지역 | 0 | (△1) |
| 227.9618P | 1순위 기타지역 | 0 | (△1) |
| 227.9618P | 2순위 해당지역 | 0 | (△1) |
| 227.9618P | 2순위 기타지역 | 0 | (△1) |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 128.9471 | 해당지역 | - | - | - |
| 128.9471 | 기타지역 | - | - | - |
| 142.9957 | 해당지역 | - | - | - |
| 142.9957 | 기타지역 | - | - | - |
| 149.9413 | 해당지역 | - | - | - |
| 149.9413 | 기타지역 | - | - | - |
| 156.9185 | 해당지역 | - | - | - |
| 156.9185 | 기타지역 | - | - | - |
| 220.9338P | 해당지역 | - | - | - |
| 220.9338P | 기타지역 | - | - | - |
| 223.9727P | 해당지역 | - | - | - |
| 223.9727P | 기타지역 | - | - | - |
| 227.9618P | 해당지역 | - | - | - |
| 227.9618P | 기타지역 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!