접수마감경기APT민영투기과열지구조정대상지역정비사업
의왕역 SK VIEW
경기도 의왕시 삼동 192-244번지 일원
- 총 공급
- 820세대
- 입주 예정
- 2029.12
- 시공사
- 에스케이에코플랜트 주식회사
- 문의
- 0314271857
청약 일정
- 모집공고
7.10(금)
- 특별공급
7.20(월)
- 1순위 해당지역
7.21(화)
- 1순위 기타지역
7.22(수)
- 2순위 해당지역
7.23(목)
- 2순위 기타지역
7.23(목)
- 당첨자 발표
7.29(수)
- 계약
8.10(월) ~ 8.13(목)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 036.9653 | 36.97㎡ (11.2평) | 2 | 1 생애최초 1 | 3억 9,500만원 | 2,297만원 |
| 045.9344 | 45.93㎡ (13.9평) | 20 | 14 신혼부부 5 · 생애최초 2 · 노부모부양 1 · 신생아 3 · 기관추천 3 | 5억 6,800만원 | 2,705만원 |
| 059.8216A | 59.82㎡ (18.1평) | 27 | 39 다자녀 8 · 신혼부부 10 · 생애최초 5 · 노부모부양 2 · 신생아 7 · 기관추천 7 | 8억 9,500만원 | 3,416만원 |
| 059.7397B | 59.74㎡ (18.1평) | 185 | 230 다자녀 43 · 신혼부부 62 · 생애최초 29 · 노부모부양 12 · 신생아 42 · 기관추천 42 | 8억 8,300만원 | 3,383만원 |
| 084.6871A | 84.69㎡ (25.6평) | 20 | 30 다자녀 6 · 신혼부부 8 · 생애최초 4 · 노부모부양 2 · 신생아 5 · 기관추천 5 | 10억 9,300만원 | 3,150만원 |
| 084.3460B | 84.35㎡ (25.5평) | 66 | 76 다자녀 14 · 신혼부부 21 · 생애최초 9 · 노부모부양 4 · 신생아 14 · 기관추천 14 | 10억 9,600만원 | 3,168만원 |
| 084.2485C | 84.25㎡ (25.5평) | 50 | 60 다자녀 11 · 신혼부부 17 · 생애최초 7 · 노부모부양 3 · 신생아 11 · 기관추천 11 | 10억 9,800만원 | 3,173만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 036.9653 | 1순위 해당지역 | 11 | 5.5 : 1 |
| 036.9653 | 1순위 기타지역 | 52 | - |
| 036.9653 | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 036.9653 | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 045.9344 | 1순위 해당지역 | 44 | 2.2 : 1 |
| 045.9344 | 1순위 기타지역 | 367 | - |
| 045.9344 | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 045.9344 | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.8216A | 1순위 해당지역 | 38 | 1.41 : 1 |
| 059.8216A | 1순위 기타지역 | 232 | - |
| 059.8216A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 059.8216A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.7397B | 1순위 해당지역 | 93 | (△92) |
| 059.7397B | 1순위 기타지역 | 1,020 | 11.09 : 1 |
| 059.7397B | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 059.7397B | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.6871A | 1순위 해당지역 | 35 | 1.75 : 1 |
| 084.6871A | 1순위 기타지역 | 169 | - |
| 084.6871A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.6871A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.3460B | 1순위 해당지역 | 39 | (△27) |
| 084.3460B | 1순위 기타지역 | 227 | 8.41 : 1 |
| 084.3460B | 2순위 해당지역 | 22 | - |
| 084.3460B | 2순위 기타지역 | 239 | - |
| 084.2485C | 1순위 해당지역 | 18 | (△46) |
| 084.2485C | 1순위 기타지역 | 141 | 3.07 : 1 |
| 084.2485C | 2순위 해당지역 | 10 | - |
| 084.2485C | 2순위 기타지역 | 108 | - |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 036.9653 | 해당지역 | 46 | 46 | 46 |
| 036.9653 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 045.9344 | 해당지역 | 36 | 44.88 | 64 |
| 045.9344 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8216A | 해당지역 | - | - | - |
| 059.8216A | 기타지역 | - | - | - |
| 059.7397B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.7397B | 기타지역 | 50 | 56.23 | 69 |
| 084.6871A | 해당지역 | - | - | - |
| 084.6871A | 기타지역 | - | - | - |
| 084.3460B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.3460B | 기타지역 | 44 | 55.2 | 69 |
| 084.2485C | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.2485C | 기타지역 | 35 | 43.3 | 64 |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!