접수마감경기APT민영분양가상한제공공주택지구대규모택지
남양주 진접 서한이다음(S1BL)
경기도 남양주시 진접2 공공주택지구 S1BL
- 총 공급
- 361세대
- 입주 예정
- 2029.01
- 시공사
- (주)서한
- 문의
- 0315688900
청약 일정
- 모집공고
7.9(목)
- 특별공급
7.20(월)
- 1순위 해당지역
7.21(화)
- 1순위 기타지역
7.21(화)
- 2순위 해당지역
7.22(수)
- 2순위 기타지역
7.22(수)
- 당첨자 발표
7.29(수)
- 계약
8.10(월) ~ 8.12(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 072.4726A | 72.47㎡ (21.9평) | 15 | 33 다자녀 5 · 신혼부부 7 · 생애최초 8 · 노부모부양 1 · 신생아 5 · 기관추천 7 | 5억 8,500만원 | 2,003만원 |
| 084.4746A | 84.47㎡ (25.6평) | 49 | 84 다자녀 13 · 신혼부부 20 · 생애최초 23 · 노부모부양 4 · 신생아 13 · 기관추천 11 | 6억 6,190만원 | 1,964만원 |
| 084.7614B | 84.76㎡ (25.6평) | 13 | 20 다자녀 3 · 신혼부부 5 · 생애최초 5 · 노부모부양 1 · 신생아 3 · 기관추천 3 | 6억 7,370만원 | 1,981만원 |
| 095.2508A | 95.25㎡ (28.8평) | 118 | 19 다자녀 15 · 노부모부양 4 | 7억 1,330만원 | 1,887만원 |
| 095.3102B | 95.31㎡ (28.8평) | 10 | 0 | 6억 7,430만원 | 1,779만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 072.4726A | 1순위 해당지역 | 77 | 15.4 : 1 |
| 072.4726A | 1순위 기타지역 | 81 | 28.71 : 1 |
| 072.4726A | 1순위 기타경기 | 51 | 41 : 1 |
| 072.4726A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 072.4726A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 072.4726A | 2순위 기타경기 | 0 | - |
| 084.4746A | 1순위 해당지역 | 88 | 5.87 : 1 |
| 084.4746A | 1순위 기타지역 | 103 | 8.75 : 1 |
| 084.4746A | 1순위 기타경기 | 44 | 11.7 : 1 |
| 084.4746A | 2순위 해당지역 | 22 | - |
| 084.4746A | 2순위 기타지역 | 35 | - |
| 084.4746A | 2순위 기타경기 | 21 | - |
| 084.7614B | 1순위 해당지역 | 19 | 4.75 : 1 |
| 084.7614B | 1순위 기타지역 | 11 | 5.33 : 1 |
| 084.7614B | 1순위 기타경기 | 9 | 8 : 1 |
| 084.7614B | 2순위 해당지역 | 5 | - |
| 084.7614B | 2순위 기타지역 | 10 | - |
| 084.7614B | 2순위 기타경기 | 6 | - |
| 095.2508A | 1순위 해당지역 | 82 | 2.22 : 1 |
| 095.2508A | 1순위 기타지역 | 25 | 1.25 : 1 |
| 095.2508A | 1순위 기타경기 | 31 | 3.04 : 1 |
| 095.2508A | 2순위 해당지역 | 10 | - |
| 095.2508A | 2순위 기타지역 | 6 | - |
| 095.2508A | 2순위 기타경기 | 7 | - |
| 095.3102B | 1순위 해당지역 | 8 | 2.67 : 1 |
| 095.3102B | 1순위 기타지역 | 5 | 2 : 1 |
| 095.3102B | 1순위 기타경기 | 2 | 3.5 : 1 |
| 095.3102B | 2순위 해당지역 | 3 | - |
| 095.3102B | 2순위 기타지역 | 4 | - |
| 095.3102B | 2순위 기타경기 | 2 | - |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 072.4726A | 해당지역 | 59 | 66.25 | 75 |
| 072.4726A | 기타지역 | 58 | 61 | 64 |
| 072.4726A | 기타경기 | 54 | 56.67 | 59 |
| 084.4746A | 해당지역 | 46 | 52.36 | 66 |
| 084.4746A | 기타지역 | 51 | 55.65 | 69 |
| 084.4746A | 기타경기 | 50 | 54.14 | 59 |
| 084.7614B | 해당지역 | 43 | 44.67 | 46 |
| 084.7614B | 기타지역 | 39 | 54.4 | 69 |
| 084.7614B | 기타경기 | 44 | 57 | 68 |
| 095.2508A | 해당지역 | - | - | - |
| 095.2508A | 기타지역 | - | - | - |
| 095.2508A | 기타경기 | - | - | - |
| 095.3102B | 해당지역 | 30 | 38 | 48 |
| 095.3102B | 기타지역 | 25 | 38.25 | 60 |
| 095.3102B | 기타경기 | 28 | 37 | 46 |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!