접수마감경기APT민영
오산헤리티지자이 2단지
경기도 오산시 양산동 328-2번지 일원
- 총 공급
- 714세대
- 입주 예정
- 2029.09
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 문의
- 16611783
청약 일정
- 모집공고
7.10(금)
- 특별공급
7.20(월)
- 1순위 해당지역
7.21(화)
- 1순위 기타지역
7.21(화)
- 2순위 해당지역
7.22(수)
- 2순위 기타지역
7.22(수)
- 당첨자 발표
7.28(화)
- 계약
8.10(월) ~ 8.12(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 075.4736 | 75.47㎡ (22.8평) | 24 | 23 다자녀 4 · 신혼부부 7 · 생애최초 3 · 노부모부양 1 · 신생아 4 · 기관추천 4 | 7억 3,380만원 | 2,446만원 |
| 084.9796A | 84.98㎡ (25.7평) | 108 | 131 다자녀 24 · 신혼부부 36 · 생애최초 16 · 노부모부양 7 · 신생아 24 · 기관추천 24 | 7억 8,300만원 | 2,317만원 |
| 084.9665B | 84.97㎡ (25.7평) | 82 | 94 다자녀 17 · 신혼부부 26 · 생애최초 12 · 노부모부양 5 · 신생아 17 · 기관추천 17 | 7억 8,900만원 | 2,321만원 |
| 084.8237C | 84.82㎡ (25.7평) | 84 | 100 다자녀 18 · 신혼부부 27 · 생애최초 13 · 노부모부양 6 · 신생아 18 · 기관추천 18 | 7억 9,400만원 | 2,356만원 |
| 102.6201 | 102.62㎡ (31평) | 38 | 5 다자녀 4 · 노부모부양 1 | 9억 710만원 | 2,291만원 |
| 124.8692 | 124.87㎡ (37.8평) | 20 | 3 다자녀 2 · 노부모부양 1 | 10억 6,300만원 | 2,233만원 |
| 166.2309P | 166.23㎡ (50.3평) | 2 | 0 | 20억 7,730만원 | 3,266만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 075.4736 | 1순위 해당지역 | 1 | (△45) |
| 075.4736 | 1순위 기타지역 | 8 | (△37) |
| 075.4736 | 2순위 해당지역 | 0 | (△37) |
| 075.4736 | 2순위 기타지역 | 1 | (△36) |
| 084.9796A | 1순위 해당지역 | 0 | (△237) |
| 084.9796A | 1순위 기타지역 | 13 | (△224) |
| 084.9796A | 2순위 해당지역 | 0 | (△224) |
| 084.9796A | 2순위 기타지역 | 2 | (△222) |
| 084.9665B | 1순위 해당지역 | 2 | (△169) |
| 084.9665B | 1순위 기타지역 | 4 | (△165) |
| 084.9665B | 2순위 해당지역 | 2 | (△163) |
| 084.9665B | 2순위 기타지역 | 0 | (△163) |
| 084.8237C | 1순위 해당지역 | 0 | (△184) |
| 084.8237C | 1순위 기타지역 | 2 | (△182) |
| 084.8237C | 2순위 해당지역 | 0 | (△182) |
| 084.8237C | 2순위 기타지역 | 3 | (△179) |
| 102.6201 | 1순위 해당지역 | 2 | (△41) |
| 102.6201 | 1순위 기타지역 | 1 | (△40) |
| 102.6201 | 2순위 해당지역 | 0 | (△40) |
| 102.6201 | 2순위 기타지역 | 0 | (△40) |
| 124.8692 | 1순위 해당지역 | 2 | (△21) |
| 124.8692 | 1순위 기타지역 | 0 | (△21) |
| 124.8692 | 2순위 해당지역 | 0 | (△21) |
| 124.8692 | 2순위 기타지역 | 0 | (△21) |
| 166.2309P | 1순위 해당지역 | 0 | (△2) |
| 166.2309P | 1순위 기타지역 | 0 | (△2) |
| 166.2309P | 2순위 해당지역 | 0 | (△2) |
| 166.2309P | 2순위 기타지역 | 0 | (△2) |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 075.4736 | 해당지역 | - | - | - |
| 075.4736 | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9796A | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9796A | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9665B | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9665B | 기타지역 | - | - | - |
| 084.8237C | 해당지역 | - | - | - |
| 084.8237C | 기타지역 | - | - | - |
| 102.6201 | 해당지역 | - | - | - |
| 102.6201 | 기타지역 | - | - | - |
| 124.8692 | 해당지역 | - | - | - |
| 124.8692 | 기타지역 | - | - | - |
| 166.2309P | 해당지역 | - | - | - |
| 166.2309P | 기타지역 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!