접수마감경기APT국민분양가상한제공공주택지구대규모택지
고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약)
경기도 고양시 덕양구 도내동 외 8개동 일원 고양창릉 공공주택지구 내 S-4블록
- 총 공급
- 1,024세대
- 입주 예정
- 2030.03
- 시공사
- 요진건설산업(주)
- 문의
- 0319410730
청약 일정
- 모집공고
6.30(화)
- 1순위 해당지역
7.20(월) ~ 7.21(화)
- 1순위 기타지역
7.20(월) ~ 7.21(화)
- 2순위 해당지역
7.27(월) ~ 7.29(수)
- 2순위 기타지역
7.27(월) ~ 7.29(수)
- 당첨자 발표
8.19(수)
- 계약
11.16(월) ~ 11.19(목)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.0000A | 59.00㎡ (17.8평) | 31 | 103 다자녀 13 · 신혼부부 13 · 생애최초 19 · 노부모부양 6 · 신생아 26 · 기관추천 18 · 기타 8 | 6억 2,771만원 | 2,501만원 |
| 059.0000B | 59.00㎡ (17.8평) | 4 | 14 다자녀 2 · 신혼부부 2 · 생애최초 3 · 노부모부양 1 · 신생아 3 · 기관추천 2 · 기타 1 | 6억 2,384만원 | 2,505만원 |
| 059.0000C | 59.00㎡ (17.8평) | 9 | 29 다자녀 3 · 신혼부부 3 · 생애최초 6 · 노부모부양 2 · 신생아 8 · 기관추천 5 · 기타 2 | 6억 2,468만원 | 2,499만원 |
| 074.0000A | 74.00㎡ (22.4평) | 6 | 19 다자녀 2 · 신혼부부 2 · 생애최초 3 · 노부모부양 1 · 신생아 5 · 기관추천 3 · 기타 3 | 7억 6,566만원 | 2,438만원 |
| 074.0000B | 74.00㎡ (22.4평) | 2 | 4 다자녀 1 · 생애최초 1 · 신생아 1 · 기관추천 1 | 7억 6,249만원 | 2,444만원 |
| 084.0000A | 84.00㎡ (25.4평) | 0 | 12 기관추천 1 · 기타 11 | 8억 6,719만원 | 2,443만원 |
| 084.0000B | 84.00㎡ (25.4평) | 3 | 9 다자녀 1 · 신혼부부 1 · 생애최초 2 · 신생아 2 · 기관추천 1 · 기타 2 | 8억 6,402만원 | 2,441만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.0000A | 해당지역 | - | - | - |
| 059.0000A | 기타지역 | - | - | - |
| 059.0000A | 기타경기 | - | - | - |
| 059.0000B | 해당지역 | - | - | - |
| 059.0000B | 기타지역 | - | - | - |
| 059.0000B | 기타경기 | - | - | - |
| 059.0000C | 해당지역 | - | - | - |
| 059.0000C | 기타지역 | - | - | - |
| 059.0000C | 기타경기 | - | - | - |
| 074.0000A | 해당지역 | - | - | - |
| 074.0000A | 기타지역 | - | - | - |
| 074.0000A | 기타경기 | - | - | - |
| 074.0000B | 해당지역 | - | - | - |
| 074.0000B | 기타지역 | - | - | - |
| 074.0000B | 기타경기 | - | - | - |
| 084.0000B | 해당지역 | - | - | - |
| 084.0000B | 기타지역 | - | - | - |
| 084.0000B | 기타경기 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!