접수마감세종APT민영분양가상한제
세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)
세종특별자치시 다솜동 5204-1번지 일원(행정중심복합도시 5-2생활권 S1BL)
- 총 공급
- 676세대
- 입주 예정
- 2029.03
- 시공사
- 우미건설(주)
- 문의
- 0448663666
청약 일정
- 모집공고
7.31(금)
- 특별공급
8.10(월)
- 1순위 해당지역
8.11(화)
- 1순위 기타지역
8.11(화)
- 2순위 해당지역
8.12(수)
- 2순위 기타지역
8.12(수)
- 당첨자 발표
8.19(수)
- 계약
8.31(월) ~ 9.3(목)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 045.9761 | 45.98㎡ (13.9평) | 21 | 23 신혼부부 7 · 생애최초 8 · 신생아 4 · 기관추천 4 | 2억 9,500만원 | 1,553만원 |
| 059.9747 | 59.97㎡ (18.1평) | 48 | 52 신혼부부 15 · 생애최초 17 · 신생아 10 · 기관추천 10 | 4억 3,550만원 | 1,735만원 |
| 084.9165A | 84.92㎡ (25.7평) | 78 | 161 다자녀 30 · 신혼부부 36 · 생애최초 40 · 노부모부양 9 · 신생아 24 · 기관추천 22 | 6억 4,560만원 | 1,834만원 |
| 084.9738B | 84.97㎡ (25.7평) | 13 | 33 다자녀 6 · 신혼부부 7 · 생애최초 8 · 노부모부양 2 · 신생아 5 · 기관추천 5 | 6억 4,560만원 | 1,834만원 |
| 084.9395C | 84.94㎡ (25.7평) | 5 | 7 다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 2 · 신생아 1 · 기관추천 1 | 6억 3,600만원 | 1,807만원 |
| 084.9418D | 84.94㎡ (25.7평) | 65 | 137 다자녀 26 · 신혼부부 30 · 생애최초 34 · 노부모부양 8 · 신생아 20 · 기관추천 19 | 6억 2,500만원 | 1,786만원 |
| 084.9942E | 84.99㎡ (25.7평) | 1 | 5 다자녀 1 · 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 신생아 1 · 기관추천 1 | 6억 1,570만원 | 1,754만원 |
| 084.9603F | 84.96㎡ (25.7평) | 9 | 18 다자녀 3 · 신혼부부 4 · 생애최초 5 · 노부모부양 1 · 신생아 3 · 기관추천 2 | 6억 4,560만원 | 1,829만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 045.9761 | 1순위 해당지역 | 91 | 7 : 1 |
| 045.9761 | 1순위 기타지역 | 39 | 14.63 : 1 |
| 045.9761 | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 045.9761 | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.9747 | 1순위 해당지역 | 619 | 21.34 : 1 |
| 059.9747 | 1순위 기타지역 | 367 | 50.37 : 1 |
| 059.9747 | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 059.9747 | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9165A | 1순위 해당지역 | 1,213 | 25.81 : 1 |
| 084.9165A | 1순위 기타지역 | 558 | 55.61 : 1 |
| 084.9165A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.9165A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9738B | 1순위 해당지역 | 241 | 30.13 : 1 |
| 084.9738B | 1순위 기타지역 | 61 | 58.8 : 1 |
| 084.9738B | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.9738B | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9395C | 1순위 해당지역 | 59 | 19.67 : 1 |
| 084.9395C | 1순위 기타지역 | 26 | 41 : 1 |
| 084.9395C | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.9395C | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9418D | 1순위 해당지역 | 480 | 12.31 : 1 |
| 084.9418D | 1순위 기타지역 | 263 | 27.08 : 1 |
| 084.9418D | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.9418D | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9942E | 1순위 해당지역 | 44 | 44 : 1 |
| 084.9942E | 1순위 기타지역 | 8 | - |
| 084.9942E | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.9942E | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9603F | 1순위 해당지역 | 134 | 26.8 : 1 |
| 084.9603F | 1순위 기타지역 | 47 | 44 : 1 |
| 084.9603F | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.9603F | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 045.9761 | 해당지역 | 46 | 53.67 | 62 |
| 045.9761 | 기타지역 | 44 | 47.25 | 53 |
| 059.9747 | 해당지역 | 60 | 63.25 | 68 |
| 059.9747 | 기타지역 | 59 | 62.38 | 68 |
| 084.9165A | 해당지역 | 64 | 68.74 | 78 |
| 084.9165A | 기타지역 | 64 | 66 | 74 |
| 084.9738B | 해당지역 | 69 | 73.25 | 78 |
| 084.9738B | 기타지역 | 67 | 67.5 | 68 |
| 084.9395C | 해당지역 | 55 | 59.5 | 64 |
| 084.9395C | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9418D | 해당지역 | 56 | 61.19 | 69 |
| 084.9418D | 기타지역 | 53 | 59.91 | 74 |
| 084.9942E | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 084.9942E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9603F | 해당지역 | 61 | 61 | 61 |
| 084.9603F | 기타지역 | 60 | 60.5 | 61 |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!