접수마감경기APT민영분양가상한제
호반써밋 풍무Ⅲ
김포 풍무역세권 B4블록 (경기도 김포시 사우동 458번지 일원)
- 총 공급
- 660세대
- 입주 예정
- 2029.05
- 시공사
- 주식회사 호반산업
- 문의
- 16707830
청약 일정
- 모집공고
7.9(목)
- 특별공급
7.20(월)
- 1순위 해당지역
7.21(화)
- 1순위 기타지역
7.21(화)
- 2순위 해당지역
7.22(수)
- 2순위 기타지역
7.22(수)
- 당첨자 발표
7.28(화)
- 계약
8.10(월) ~ 8.12(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9848A | 59.98㎡ (18.1평) | 40 | 90 다자녀 14 · 신혼부부 20 · 생애최초 23 · 노부모부양 4 · 신생아 14 · 기관추천 14 · 기타 1 | 5억 9,740만원 | 2,409만원 |
| 059.9813B | 59.98㎡ (18.1평) | 36 | 72 다자녀 11 · 신혼부부 17 · 생애최초 19 · 노부모부양 3 · 신생아 11 · 기관추천 11 | 5억 8,610만원 | 2,383만원 |
| 084.9897A | 84.99㎡ (25.7평) | 57 | 121 다자녀 19 · 신혼부부 28 · 생애최초 31 · 노부모부양 5 · 신생아 19 · 기관추천 19 | 7억 6,250만원 | 2,210만원 |
| 084.9810B | 84.98㎡ (25.7평) | 33 | 70 다자녀 11 · 신혼부부 16 · 생애최초 18 · 노부모부양 3 · 신생아 11 · 기관추천 11 | 7억 5,220만원 | 2,174만원 |
| 084.9874C | 84.99㎡ (25.7평) | 21 | 44 다자녀 7 · 신혼부부 10 · 생애최초 11 · 노부모부양 2 · 신생아 7 · 기관추천 7 | 7억 4,350만원 | 2,149만원 |
| 084.9795D | 84.98㎡ (25.7평) | 25 | 51 다자녀 8 · 신혼부부 12 · 생애최초 13 · 노부모부양 2 · 신생아 8 · 기관추천 8 | 7억 3,590만원 | 2,127만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9848A | 1순위 해당지역 | 273 | 6.83 : 1 |
| 059.9848A | 1순위 기타지역 | 588 | - |
| 059.9848A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 059.9848A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.9813B | 1순위 해당지역 | 87 | 2.42 : 1 |
| 059.9813B | 1순위 기타지역 | 337 | - |
| 059.9813B | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 059.9813B | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9897A | 1순위 해당지역 | 263 | 4.61 : 1 |
| 084.9897A | 1순위 기타지역 | 419 | - |
| 084.9897A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.9897A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9810B | 1순위 해당지역 | 76 | 1.58 : 1 |
| 084.9810B | 1순위 기타지역 | 115 | - |
| 084.9810B | 2순위 해당지역 | 50 | - |
| 084.9810B | 2순위 기타지역 | 125 | - |
| 084.9874C | 1순위 해당지역 | 50 | 1.39 : 1 |
| 084.9874C | 1순위 기타지역 | 89 | - |
| 084.9874C | 2순위 해당지역 | 17 | - |
| 084.9874C | 2순위 기타지역 | 48 | - |
| 084.9795D | 1순위 해당지역 | 55 | 1.12 : 1 |
| 084.9795D | 1순위 기타지역 | 91 | - |
| 084.9795D | 2순위 해당지역 | 15 | - |
| 084.9795D | 2순위 기타지역 | 39 | - |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9848A | 해당지역 | 45 | 50.19 | 57 |
| 059.9848A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9813B | 해당지역 | 28 | 34.07 | 59 |
| 059.9813B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9897A | 해당지역 | 37 | 43.26 | 63 |
| 084.9897A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9810B | 해당지역 | 30 | 33.85 | 43 |
| 084.9810B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9874C | 해당지역 | 30 | 35.07 | 62 |
| 084.9874C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9795D | 해당지역 | 28 | 33.05 | 59 |
| 084.9795D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!