접수마감경기APT민영
평택역 더센트럴45
경기도 평택시 평택동 45-1
- 총 공급
- 99세대
- 입주 예정
- 2026.08
- 시공사
- 파인건설 주식회사
- 문의
- 0316542654
청약 일정
- 모집공고
7.9(목)
- 특별공급
7.20(월)
- 1순위 해당지역
7.21(화)
- 1순위 기타지역
7.21(화)
- 2순위 해당지역
7.22(수)
- 2순위 기타지역
7.22(수)
- 당첨자 발표
7.29(수)
- 계약
8.10(월) ~ 8.12(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 079.9213 | 79.92㎡ (24.2평) | 12 | 7 다자녀 2 · 신혼부부 2 · 생애최초 2 · 신생아 1 | 5억 5,000만원 | 1,507만원 |
| 084.5994A | 84.60㎡ (25.6평) | 7 | 12 다자녀 2 · 신혼부부 4 · 생애최초 3 · 노부모부양 1 · 신생아 2 | 5억 9,500만원 | 1,554만원 |
| 084.6767B | 84.68㎡ (25.6평) | 9 | 10 다자녀 2 · 신혼부부 4 · 생애최초 2 · 노부모부양 1 · 신생아 1 | 6억 300만원 | 1,566만원 |
| 084.7673C | 84.77㎡ (25.6평) | 9 | 10 다자녀 2 · 신혼부부 4 · 생애최초 2 · 노부모부양 1 · 신생아 1 | 6억 900만원 | 1,582만원 |
| 084.9764D | 84.98㎡ (25.7평) | 1 | 7 다자녀 2 · 신혼부부 3 · 생애최초 1 · 신생아 1 | 5억 6,300만원 | 1,466만원 |
| 084.7673P | 84.77㎡ (25.6평) | 1 | 0 | 7억 200만원 | 1,823만원 |
| 110.9626P | 110.96㎡ (33.6평) | 1 | 0 | 8억 8,700만원 | 1,763만원 |
| 125.2266 | 125.23㎡ (37.9평) | 11 | 0 | 8억 3,000만원 | 1,482만원 |
| 125.2266P | 125.23㎡ (37.9평) | 1 | 0 | 9억 2,300만원 | 1,648만원 |
| 152.0764P | 152.08㎡ (46평) | 1 | 0 | 11억 6,900만원 | 1,702만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 079.9213 | 1순위 해당지역 | 0 | (△15) |
| 079.9213 | 1순위 기타지역 | 6 | (△9) |
| 079.9213 | 2순위 해당지역 | 1 | (△8) |
| 079.9213 | 2순위 기타지역 | 1 | (△7) |
| 084.5994A | 1순위 해당지역 | 3 | (△16) |
| 084.5994A | 1순위 기타지역 | 3 | (△13) |
| 084.5994A | 2순위 해당지역 | 1 | (△12) |
| 084.5994A | 2순위 기타지역 | 1 | (△11) |
| 084.6767B | 1순위 해당지역 | 0 | (△19) |
| 084.6767B | 1순위 기타지역 | 0 | (△19) |
| 084.6767B | 2순위 해당지역 | 0 | (△19) |
| 084.6767B | 2순위 기타지역 | 1 | (△18) |
| 084.7673C | 1순위 해당지역 | 0 | (△19) |
| 084.7673C | 1순위 기타지역 | 3 | (△16) |
| 084.7673C | 2순위 해당지역 | 0 | (△16) |
| 084.7673C | 2순위 기타지역 | 1 | (△15) |
| 084.9764D | 1순위 해당지역 | 0 | (△8) |
| 084.9764D | 1순위 기타지역 | 2 | (△6) |
| 084.9764D | 2순위 해당지역 | 0 | (△6) |
| 084.9764D | 2순위 기타지역 | 0 | (△6) |
| 084.7673P | 1순위 해당지역 | 0 | (△1) |
| 084.7673P | 1순위 기타지역 | 2 | 2 : 1 |
| 084.7673P | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.7673P | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 110.9626P | 1순위 해당지역 | 0 | (△1) |
| 110.9626P | 1순위 기타지역 | 0 | (△1) |
| 110.9626P | 2순위 해당지역 | 0 | (△1) |
| 110.9626P | 2순위 기타지역 | 0 | (△1) |
| 125.2266 | 1순위 해당지역 | 0 | (△11) |
| 125.2266 | 1순위 기타지역 | 0 | (△11) |
| 125.2266 | 2순위 해당지역 | 0 | (△11) |
| 125.2266 | 2순위 기타지역 | 0 | (△11) |
| 125.2266P | 1순위 해당지역 | 0 | (△1) |
| 125.2266P | 1순위 기타지역 | 1 | 1 : 1 |
| 125.2266P | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 125.2266P | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 152.0764P | 1순위 해당지역 | 0 | (△1) |
| 152.0764P | 1순위 기타지역 | 0 | (△1) |
| 152.0764P | 2순위 해당지역 | 0 | (△1) |
| 152.0764P | 2순위 기타지역 | 0 | (△1) |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 079.9213 | 해당지역 | - | - | - |
| 079.9213 | 기타지역 | - | - | - |
| 084.5994A | 해당지역 | - | - | - |
| 084.5994A | 기타지역 | - | - | - |
| 084.6767B | 해당지역 | - | - | - |
| 084.6767B | 기타지역 | - | - | - |
| 084.7673C | 해당지역 | - | - | - |
| 084.7673C | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9764D | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9764D | 기타지역 | - | - | - |
| 084.7673P | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7673P | 기타지역 | 45 | 45 | 45 |
| 110.9626P | 해당지역 | - | - | - |
| 110.9626P | 기타지역 | - | - | - |
| 125.2266 | 해당지역 | - | - | - |
| 125.2266 | 기타지역 | - | - | - |
| 125.2266P | 해당지역 | - | - | - |
| 125.2266P | 기타지역 | - | - | - |
| 152.0764P | 해당지역 | - | - | - |
| 152.0764P | 기타지역 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!