접수마감부산APT민영
두산위브더제니스 대연
부산광역시 남구 대연동 1756-9번지
- 총 공급
- 176세대
- 입주 예정
- 2030.08
- 시공사
- 두산건설 주식회사
- 문의
- 18114588
청약 일정
- 모집공고
7.30(목)
- 특별공급
8.10(월)
- 1순위 해당지역
8.11(화)
- 1순위 기타지역
8.11(화)
- 2순위 해당지역
8.12(수)
- 2순위 기타지역
8.12(수)
- 당첨자 발표
8.19(수)
- 계약
8.31(월) ~ 9.2(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7600 | 59.76㎡ (18.1평) | 10 | 24 다자녀 5 · 신혼부부 10 · 생애최초 2 · 노부모부양 1 · 신생아 3 · 기관추천 3 | 7억 6,472만원 | 2,843만원 |
| 074.9500A | 74.95㎡ (22.7평) | 13 | 24 다자녀 5 · 신혼부부 10 · 생애최초 2 · 노부모부양 1 · 신생아 3 · 기관추천 3 | 9억 5,920만원 | 2,838만원 |
| 074.9500B | 74.95㎡ (22.7평) | 14 | 24 다자녀 5 · 신혼부부 10 · 생애최초 2 · 노부모부양 1 · 신생아 3 · 기관추천 3 | 9억 4,219만원 | 2,813만원 |
| 084.8500A | 84.85㎡ (25.7평) | 1 | 15 다자녀 3 · 신혼부부 6 · 생애최초 1 · 노부모부양 1 · 신생아 2 · 기관추천 2 | 10억 9,378만원 | 3,055만원 |
| 084.9800B | 84.98㎡ (25.7평) | 11 | 40 다자녀 7 · 신혼부부 15 · 생애최초 5 · 노부모부양 1 · 신생아 6 · 기관추천 6 | 10억 9,367만원 | 3,055만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.7600 | 1순위 해당지역 | 175 | 17.5 : 1 |
| 059.7600 | 1순위 기타지역 | 19 | - |
| 059.7600 | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 059.7600 | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 074.9500A | 1순위 해당지역 | 31 | (△1) |
| 074.9500A | 1순위 기타지역 | 7 | 7 : 1 |
| 074.9500A | 2순위 해당지역 | 50 | - |
| 074.9500A | 2순위 기타지역 | 15 | - |
| 074.9500B | 1순위 해당지역 | 12 | (△24) |
| 074.9500B | 1순위 기타지역 | 2 | (△22) |
| 074.9500B | 2순위 해당지역 | 13 | (△9) |
| 074.9500B | 2순위 기타지역 | 3 | (△6) |
| 084.8500A | 1순위 해당지역 | 39 | 9.75 : 1 |
| 084.8500A | 1순위 기타지역 | 2 | - |
| 084.8500A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.8500A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9800B | 1순위 해당지역 | 58 | 1.41 : 1 |
| 084.9800B | 1순위 기타지역 | 6 | - |
| 084.9800B | 2순위 해당지역 | 32 | - |
| 084.9800B | 2순위 기타지역 | 7 | - |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7600 | 해당지역 | 47 | 50.25 | 57 |
| 059.7600 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9500A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9500A | 기타지역 | 59 | 59 | 59 |
| 074.9500B | 해당지역 | - | - | - |
| 074.9500B | 기타지역 | - | - | - |
| 084.8500A | 해당지역 | 58 | 59.5 | 61 |
| 084.8500A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800B | 해당지역 | 33 | 42.76 | 73 |
| 084.9800B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!