접수마감서울APT민영투기과열지구조정대상지역정비사업
써밋 클라비온
서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원
- 총 공급
- 176세대
- 입주 예정
- 2030.01
- 시공사
- (주)대우건설
- 문의
- 15774991
청약 일정
- 모집공고
8.7(금)
- 특별공급
8.18(화)
- 1순위 해당지역
8.19(수)
- 1순위 기타지역
8.20(목)
- 2순위 해당지역
8.21(금)
- 2순위 기타지역
8.21(금)
- 당첨자 발표
8.28(금)
- 계약
9.8(화) ~ 9.10(목)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.9631A | 44.96㎡ (13.6평) | 7 | 4 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 신생아 1 | 13억 2,510만원 | 6,401만원 |
| 044.5894B | 44.59㎡ (13.5평) | 4 | 3 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 신생아 1 | 13억 370만원 | 6,360만원 |
| 049.9779 | 49.98㎡ (15.1평) | 5 | 3 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 신생아 1 | 14억 6,600만원 | 7,186만원 |
| 059.9025A | 59.90㎡ (18.1평) | 5 | 7 다자녀 2 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 노부모부양 1 · 신생아 1 | 17억 2,900만원 | 7,057만원 |
| 059.9030B | 59.90㎡ (18.1평) | 12 | 20 다자녀 4 · 신혼부부 5 · 생애최초 2 · 노부모부양 1 · 신생아 3 · 기관추천 5 | 18억 3,790만원 | 7,502만원 |
| 059.8890C | 59.89㎡ (18.1평) | 20 | 21 다자녀 4 · 신혼부부 6 · 생애최초 2 · 노부모부양 1 · 신생아 3 · 기관추천 5 | 18억 6,630만원 | 7,587만원 |
| 059.9245D | 59.92㎡ (18.1평) | 30 | 35 다자녀 6 · 신혼부부 9 · 생애최초 4 · 노부모부양 2 · 신생아 7 · 기관추천 7 | 18억 5,080만원 | 7,585만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 044.9631A | 1순위 해당지역 | 748 | 106.86 : 1 |
| 044.9631A | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 044.9631A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 044.9631A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 044.5894B | 1순위 해당지역 | 282 | 70.5 : 1 |
| 044.5894B | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 044.5894B | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 044.5894B | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 049.9779 | 1순위 해당지역 | 915 | 183 : 1 |
| 049.9779 | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 049.9779 | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 049.9779 | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.9025A | 1순위 해당지역 | 370 | 74 : 1 |
| 059.9025A | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.9025A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 059.9025A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.9030B | 1순위 해당지역 | 479 | 39.92 : 1 |
| 059.9030B | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.9030B | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 059.9030B | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.8890C | 1순위 해당지역 | 1,029 | 51.45 : 1 |
| 059.8890C | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.8890C | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 059.8890C | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.9245D | 1순위 해당지역 | 1,720 | 57.33 : 1 |
| 059.9245D | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.9245D | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 059.9245D | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 044.9631A | 해당지역 | 61 | 63.33 | 65 |
| 044.9631A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 044.5894B | 해당지역 | 65 | 66 | 67 |
| 044.5894B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.9779 | 해당지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 049.9779 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9025A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9025A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9030B | 해당지역 | 67 | 68.6 | 69 |
| 059.9030B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8890C | 해당지역 | 64 | 67.25 | 69 |
| 059.8890C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9245D | 해당지역 | 65 | 66.83 | 69 |
| 059.9245D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!