접수마감전북APT민영
아르티엠 라 테라스
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 752-41 일원
- 총 공급
- 300세대
- 입주 예정
- 2029.05
- 시공사
- 세영건설 주식회사
- 문의
- 16881886
청약 일정
- 모집공고
8.14(금)
- 특별공급
8.24(월)
- 1순위 해당지역
8.25(화)
- 1순위 기타지역
8.25(화)
- 2순위 해당지역
8.26(수)
- 2순위 기타지역
8.26(수)
- 당첨자 발표
9.1(화)
- 계약
9.14(월) ~ 9.16(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6201A | 84.62㎡ (25.6평) | 58 | 67 다자녀 12 · 신혼부부 18 · 생애최초 9 · 노부모부양 4 · 신생아 12 · 기관추천 12 | 5억 1,200만원 | 1,488만원 |
| 084.8907B | 84.89㎡ (25.7평) | 45 | 55 다자녀 10 · 신혼부부 15 · 생애최초 7 · 노부모부양 3 · 신생아 10 · 기관추천 10 | 5억 2,600만원 | 1,486만원 |
| 084.6663C | 84.67㎡ (25.6평) | 22 | 28 다자녀 5 · 신혼부부 8 · 생애최초 3 · 노부모부양 2 · 신생아 5 · 기관추천 5 | 5억 2,500만원 | 1,487만원 |
| 084.6558D | 84.66㎡ (25.6평) | 10 | 15 다자녀 3 · 신혼부부 4 · 생애최초 2 · 신생아 3 · 기관추천 3 | 5억 500만원 | 1,455만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.6201A | 1순위 해당지역 | 32 | (△87) |
| 084.6201A | 1순위 기타지역 | 9 | (△78) |
| 084.6201A | 2순위 해당지역 | 2 | (△76) |
| 084.6201A | 2순위 기타지역 | 3 | (△73) |
| 084.8907B | 1순위 해당지역 | 12 | (△85) |
| 084.8907B | 1순위 기타지역 | 6 | (△79) |
| 084.8907B | 2순위 해당지역 | 7 | (△72) |
| 084.8907B | 2순위 기타지역 | 2 | (△70) |
| 084.6663C | 1순위 해당지역 | 2 | (△47) |
| 084.6663C | 1순위 기타지역 | 1 | (△46) |
| 084.6663C | 2순위 해당지역 | 0 | (△46) |
| 084.6663C | 2순위 기타지역 | 0 | (△46) |
| 084.6558D | 1순위 해당지역 | 1 | (△24) |
| 084.6558D | 1순위 기타지역 | 1 | (△23) |
| 084.6558D | 2순위 해당지역 | 1 | (△22) |
| 084.6558D | 2순위 기타지역 | 1 | (△21) |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.6201A | 해당지역 | - | - | - |
| 084.6201A | 기타지역 | - | - | - |
| 084.8907B | 해당지역 | - | - | - |
| 084.8907B | 기타지역 | - | - | - |
| 084.6663C | 해당지역 | - | - | - |
| 084.6663C | 기타지역 | - | - | - |
| 084.6558D | 해당지역 | - | - | - |
| 084.6558D | 기타지역 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!