접수마감서울APT민영투기과열지구조정대상지역
쌍용 더 플래티넘 서대문
서울특별시 서대문구 홍은동 355번지 일원
- 총 공급
- 62세대
- 입주 예정
- 2030.01
- 시공사
- 쌍용건설(주)
- 문의
- 16601223
청약 일정
- 모집공고
8.14(금)
- 특별공급
8.24(월)
- 1순위 해당지역
8.25(화)
- 1순위 기타지역
8.26(수)
- 2순위 해당지역
8.27(목)
- 2순위 기타지역
8.27(목)
- 당첨자 발표
9.2(수)
- 계약
9.14(월) ~ 9.16(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9883A | 59.99㎡ (18.1평) | 2 | 1 신혼부부 1 | 10억 8,650만원 | 4,584만원 |
| 084.9458A | 84.95㎡ (25.7평) | 23 | 30 다자녀 5 · 신혼부부 8 · 생애최초 4 · 노부모부양 2 · 신생아 6 · 기관추천 5 | 13억 7,330만원 | 4,112만원 |
| 084.9722B | 84.97㎡ (25.7평) | 3 | 3 다자녀 1 · 신혼부부 1 · 기관추천 1 | 13억 5,340만원 | 4,064만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9883A | 1순위 해당지역 | 481 | 240.5 : 1 |
| 059.9883A | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.9883A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 059.9883A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9458A | 1순위 해당지역 | 584 | 25.39 : 1 |
| 084.9458A | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9458A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.9458A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9722B | 1순위 해당지역 | 47 | 15.67 : 1 |
| 084.9722B | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9722B | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.9722B | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9883A | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 059.9883A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9458A | 해당지역 | 60 | 63.47 | 69 |
| 084.9458A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9722B | 해당지역 | 59 | 63 | 69 |
| 084.9722B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!