고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
- 총 공급
- 1,305세대
- 입주 예정
- 2027.05
- 시공사
- 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주)
- 문의
- 16003456
청약 일정
- 모집공고
10.16(금)
- 1순위 해당지역
11.2(월) ~ 11.4(수)
- 1순위 기타지역
11.5(목)
- 2순위 해당지역
11.6(금)
- 2순위 기타지역
11.6(금)
- 당첨자 발표
11.26(목)
- 계약
3.22(월) ~ 4.2(금)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.0000A | 49.00㎡ (14.8평) | 5 | 18 신혼부부 3 · 생애최초 3 · 청년 3 · 신생아 9 | 3억 800만원 | 1,406만원 |
| 049.0000B | 49.00㎡ (14.8평) | 2 | 6 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 청년 1 · 신생아 3 | 3억 800만원 | 1,406만원 |
| 049.0000C | 49.00㎡ (14.8평) | 19 | 74 신혼부부 14 · 생애최초 14 · 청년 14 · 신생아 32 | 3억 1,416만원 | 1,441만원 |
| 049.0000D | 49.00㎡ (14.8평) | 3 | 10 신혼부부 2 · 생애최초 2 · 청년 2 · 신생아 4 | 3억 800만원 | 1,413만원 |
| 049.0000E | 49.00㎡ (14.8평) | 4 | 20 신혼부부 4 · 생애최초 4 · 청년 4 · 신생아 8 | 3억 800만원 | 1,406만원 |
| 049.0000F | 49.00㎡ (14.8평) | 14 | 58 신혼부부 11 · 생애최초 11 · 청년 11 · 신생아 25 | 3억 1,724만원 | 1,442만원 |
| 049.0000G | 49.00㎡ (14.8평) | 2 | 5 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 청년 1 · 신생아 2 | 3억 1,724만원 | 1,455만원 |
| 049.0000H | 49.00㎡ (14.8평) | 8 | 31 신혼부부 6 · 생애최초 6 · 청년 6 · 신생아 13 | 2억 9,567만원 | 1,332만원 |
| 049.0000I | 49.00㎡ (14.8평) | 2 | 7 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 청년 1 · 신생아 4 | 3억 1,416만원 | 1,415만원 |
| 049.0000J | 49.00㎡ (14.8평) | 2 | 5 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 청년 1 · 신생아 2 | 3억 1,416만원 | 1,435만원 |
| 049.0000K | 49.00㎡ (14.8평) | 3 | 11 신혼부부 2 · 생애최초 2 · 청년 2 · 신생아 5 | 3억 184만원 | 1,378만원 |
| 059.0000A | 59.00㎡ (17.8평) | 6 | 18 신혼부부 3 · 생애최초 3 · 청년 3 · 신생아 9 | 3억 8,670만원 | 1,476만원 |
| 059.0000B | 59.00㎡ (17.8평) | 12 | 48 신혼부부 9 · 생애최초 9 · 청년 9 · 신생아 21 | 3억 9,050만원 | 1,490만원 |
| 059.0000C | 59.00㎡ (17.8평) | 1 | 2 신생아 2 | 3억 8,670만원 | 1,465만원 |
| 059.0000D | 59.00㎡ (17.8평) | 16 | 60 신혼부부 11 · 생애최초 11 · 청년 11 · 신생아 27 | 3억 9,050만원 | 1,479만원 |
| 059.0000E | 59.00㎡ (17.8평) | 9 | 35 신혼부부 7 · 생애최초 7 · 청년 7 · 신생아 14 | 3억 8,670만원 | 1,465만원 |
| 059.0000F | 59.00㎡ (17.8평) | 9 | 37 신혼부부 7 · 생애최초 7 · 청년 7 · 신생아 16 | 3억 7,154만원 | 1,418만원 |
| 059.0000G | 59.00㎡ (17.8평) | 25 | 95 신혼부부 18 · 생애최초 18 · 청년 18 · 신생아 41 | 3억 7,912만원 | 1,442만원 |
| 059.0000H | 59.00㎡ (17.8평) | 4 | 20 신혼부부 4 · 생애최초 4 · 청년 4 · 신생아 8 | 3억 7,154만원 | 1,418만원 |
| 059.0000I | 59.00㎡ (17.8평) | 1 | 6 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 청년 1 · 신생아 3 | 3억 9,050만원 | 1,457만원 |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…