접수마감경기APT민영정비사업
두산위브더제니스 부천
경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대
- 총 공급
- 1,158세대
- 입주 예정
- 2032.02
- 시공사
- 두산건설 주식회사, 쌍용건설(주)
- 문의
- 0323272008
청약 일정
- 모집공고
8.12(수)
- 특별공급
8.19(수)
- 1순위 해당지역
8.20(목)
- 1순위 기타지역
8.20(목)
- 2순위 해당지역
8.21(금)
- 2순위 기타지역
8.21(금)
- 당첨자 발표
8.28(금)
- 계약
9.8(화) ~ 9.10(목)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 59.94㎡ (18.1평) | 145 | 176 다자녀 32 · 신혼부부 48 · 생애최초 23 · 노부모부양 9 · 신생아 32 · 기관추천 32 | 8억 7,500만원 | 3,302만원 |
| 059.9800B | 59.98㎡ (18.1평) | 77 | 93 다자녀 17 · 신혼부부 25 · 생애최초 12 · 노부모부양 5 · 신생아 17 · 기관추천 17 | 8억 6,400만원 | 3,310만원 |
| 074.9500A | 74.95㎡ (22.7평) | 72 | 84 다자녀 15 · 신혼부부 23 · 생애최초 11 · 노부모부양 5 · 신생아 15 · 기관추천 15 | 10억 5,500만원 | 3,178만원 |
| 074.9900B | 74.99㎡ (22.7평) | 72 | 88 다자녀 16 · 신혼부부 24 · 생애최초 11 · 노부모부양 5 · 신생아 16 · 기관추천 16 | 10억 1,500만원 | 3,085만원 |
| 084.9500A | 84.95㎡ (25.7평) | 49 | 56 다자녀 10 · 신혼부부 16 · 생애최초 7 · 노부모부양 3 · 신생아 10 · 기관추천 10 | 11억 8,200만원 | 3,160만원 |
| 084.9400B | 84.94㎡ (25.7평) | 110 | 136 다자녀 25 · 신혼부부 37 · 생애최초 17 · 노부모부양 7 · 신생아 25 · 기관추천 25 | 11억 2,300만원 | 3,043만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9400A | 1순위 해당지역 | 64 | (△81) |
| 059.9400A | 1순위 기타지역 | 169 | 2.09 : 1 |
| 059.9400A | 2순위 해당지역 | 14 | - |
| 059.9400A | 2순위 기타지역 | 83 | - |
| 059.9800B | 1순위 해당지역 | 20 | (△103) |
| 059.9800B | 1순위 기타지역 | 45 | (△58) |
| 059.9800B | 2순위 해당지역 | 3 | (△55) |
| 059.9800B | 2순위 기타지역 | 12 | (△43) |
| 074.9500A | 1순위 해당지역 | 24 | (△123) |
| 074.9500A | 1순위 기타지역 | 29 | (△94) |
| 074.9500A | 2순위 해당지역 | 4 | (△90) |
| 074.9500A | 2순위 기타지역 | 11 | (△79) |
| 074.9900B | 1순위 해당지역 | 15 | (△137) |
| 074.9900B | 1순위 기타지역 | 20 | (△117) |
| 074.9900B | 2순위 해당지역 | 5 | (△112) |
| 074.9900B | 2순위 기타지역 | 6 | (△106) |
| 084.9500A | 1순위 해당지역 | 13 | (△81) |
| 084.9500A | 1순위 기타지역 | 28 | (△53) |
| 084.9500A | 2순위 해당지역 | 7 | (△46) |
| 084.9500A | 2순위 기타지역 | 12 | (△34) |
| 084.9400B | 1순위 해당지역 | 26 | (△192) |
| 084.9400B | 1순위 기타지역 | 43 | (△149) |
| 084.9400B | 2순위 해당지역 | 3 | (△146) |
| 084.9400B | 2순위 기타지역 | 11 | (△135) |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9400A | 기타지역 | 30 | 41.53 | 64 |
| 059.9800B | 해당지역 | - | - | - |
| 059.9800B | 기타지역 | - | - | - |
| 074.9500A | 해당지역 | - | - | - |
| 074.9500A | 기타지역 | - | - | - |
| 074.9900B | 해당지역 | - | - | - |
| 074.9900B | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9500A | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9500A | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9400B | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9400B | 기타지역 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!