접수중인천APT국민분양가상한제공공주택지구대규모택지
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록
- 총 공급
- 663세대
- 입주 예정
- 2029.06
- 시공사
- (주)케이알산업, 우암건설(주)
- 문의
- 0325624777
청약 일정
- 모집공고
8.31(월)
- 1순위 해당지역진행중
9.17(목) ~ 9.30(수)
- 1순위 기타지역진행중
9.17(목) ~ 9.30(수)
- 2순위 해당지역
10.1(목) ~ 10.2(금)
- 2순위 기타지역
10.1(목) ~ 10.2(금)
- 당첨자 발표
10.21(수)
- 계약
12.15(화) ~ 12.18(금)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8400A | 59.84㎡ (18.1평) | 13 | 90 다자녀 10 · 신혼부부 10 · 생애최초 15 · 노부모부양 5 · 신생아 21 · 기관추천 17 · 기타 12 | 5억 3,736만원 | 2,176만원 |
| 059.8100B | 59.81㎡ (18.1평) | 8 | 44 다자녀 5 · 신혼부부 5 · 생애최초 8 · 노부모부양 3 · 신생아 10 · 기관추천 7 · 기타 6 | 5억 2,656만원 | 2,132만원 |
| 059.8300C | 59.83㎡ (18.1평) | 0 | 0 | 5억 1,578만원 | 2,088만원 |
| 059.7100D | 59.71㎡ (18.1평) | 3 | 1 신생아 1 | 5억 466만원 | 2,051만원 |
| 059.7200E | 59.72㎡ (18.1평) | 3 | 30 다자녀 3 · 신혼부부 3 · 생애최초 5 · 노부모부양 2 · 신생아 7 · 기관추천 6 · 기타 4 | 5억 474만원 | 2,043만원 |
| 059.9700G | 59.97㎡ (18.1평) | 0 | 6 다자녀 1 · 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 신생아 1 · 기타 2 | 5억 3,853만원 | 2,171만원 |
| 059.8200H | 59.82㎡ (18.1평) | 1 | 0 | 5억 2,665만원 | 2,132만원 |
| 069.8200P | 69.82㎡ (21.1평) | 2 | 0 | 5억 9,625만원 | 2,070만원 |
| 074.9300O | 74.93㎡ (22.7평) | 4 | 28 다자녀 3 · 신혼부부 3 · 생애최초 5 · 노부모부양 2 · 신생아 6 · 기관추천 5 · 기타 4 | 6억 4,649만원 | 2,092만원 |
| 077.4100A | 77.41㎡ (23.4평) | 3 | 2 생애최초 1 · 신생아 1 | 6억 6,107만원 | 2,066만원 |
| 077.4100C | 77.41㎡ (23.4평) | 0 | 0 | 6억 5,453만원 | 2,045만원 |
| 084.7800A | 84.78㎡ (25.6평) | 1 | 7 다자녀 1 · 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 신생아 1 · 기관추천 1 · 기타 2 | 7억 1,654만원 | 2,047만원 |
| 084.9900B | 84.99㎡ (25.7평) | 0 | 5 다자녀 1 · 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 신생아 1 · 기타 1 | 7억 395만원 | 2,006만원 |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!