접수마감충남APT민영
두정역 푸르지오 그랑피크
충청남도 천안시 서북구 성정동 511번지
- 총 공급
- 1,438세대
- 입주 예정
- 2030.01
- 시공사
- (주)대우건설
- 문의
- 16007710
청약 일정
- 모집공고
9.4(금)
- 특별공급
9.14(월)
- 1순위 해당지역
9.15(화)
- 1순위 기타지역
9.15(화)
- 2순위 해당지역
9.16(수)
- 2순위 기타지역
9.16(수)
- 당첨자 발표
9.22(화)
- 계약
10.5(월) ~ 10.8(목)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9808A | 59.98㎡ (18.1평) | 101 | 121 다자녀 22 · 신혼부부 33 · 생애최초 15 · 노부모부양 7 · 신생아 22 · 기관추천 22 | 3억 8,400만원 | 1,542만원 |
| 059.9657B | 59.97㎡ (18.1평) | 73 | 88 다자녀 16 · 신혼부부 24 · 생애최초 11 · 노부모부양 5 · 신생아 16 · 기관추천 16 | 3억 6,500만원 | 1,472만원 |
| 074.9304 | 74.93㎡ (22.7평) | 42 | 44 다자녀 8 · 신혼부부 12 · 생애최초 6 · 노부모부양 2 · 신생아 8 · 기관추천 8 | 4억 4,700만원 | 1,461만원 |
| 084.6795 | 84.68㎡ (25.6평) | 301 | 367 다자녀 67 · 신혼부부 100 · 생애최초 46 · 노부모부양 20 · 신생아 67 · 기관추천 67 | 5억 5,300만원 | 1,612만원 |
| 101.9795 | 101.98㎡ (30.8평) | 89 | 13 다자녀 10 · 노부모부양 3 | 6억 700만원 | 1,459만원 |
| 114.6527 | 114.65㎡ (34.7평) | 173 | 26 다자녀 20 · 노부모부양 6 | 6억 9,000만원 | 1,471만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9808A | 1순위 해당지역 | 65 | (△122) |
| 059.9808A | 1순위 기타지역 | 13 | (△109) |
| 059.9808A | 2순위 해당지역 | 11 | (△98) |
| 059.9808A | 2순위 기타지역 | 1 | (△97) |
| 059.9657B | 1순위 해당지역 | 15 | (△139) |
| 059.9657B | 1순위 기타지역 | 8 | (△131) |
| 059.9657B | 2순위 해당지역 | 3 | (△128) |
| 059.9657B | 2순위 기타지역 | 1 | (△127) |
| 074.9304 | 1순위 해당지역 | 24 | (△56) |
| 074.9304 | 1순위 기타지역 | 2 | (△54) |
| 074.9304 | 2순위 해당지역 | 5 | (△49) |
| 074.9304 | 2순위 기타지역 | 2 | (△47) |
| 084.6795 | 1순위 해당지역 | 34 | (△627) |
| 084.6795 | 1순위 기타지역 | 7 | (△620) |
| 084.6795 | 2순위 해당지역 | 8 | (△612) |
| 084.6795 | 2순위 기타지역 | 2 | (△610) |
| 101.9795 | 1순위 해당지역 | 6 | (△96) |
| 101.9795 | 1순위 기타지역 | 0 | (△96) |
| 101.9795 | 2순위 해당지역 | 1 | (△95) |
| 101.9795 | 2순위 기타지역 | 0 | (△95) |
| 114.6527 | 1순위 해당지역 | 7 | (△191) |
| 114.6527 | 1순위 기타지역 | 1 | (△190) |
| 114.6527 | 2순위 해당지역 | 1 | (△189) |
| 114.6527 | 2순위 기타지역 | 1 | (△188) |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9808A | 해당지역 | - | - | - |
| 059.9808A | 기타지역 | - | - | - |
| 059.9657B | 해당지역 | - | - | - |
| 059.9657B | 기타지역 | - | - | - |
| 074.9304 | 해당지역 | - | - | - |
| 074.9304 | 기타지역 | - | - | - |
| 084.6795 | 해당지역 | - | - | - |
| 084.6795 | 기타지역 | - | - | - |
| 101.9795 | 해당지역 | - | - | - |
| 101.9795 | 기타지역 | - | - | - |
| 114.6527 | 해당지역 | - | - | - |
| 114.6527 | 기타지역 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!