접수중부산APT민영
쌍용 더 플래티넘 센텀
부산광역시 수영구 망미동 253-1번지 일원
- 총 공급
- 53세대
- 입주 예정
- 2029.01
- 시공사
- 쌍용건설(주)
- 문의
- 0517588555
청약 일정
- 모집공고
9.18(금)
- 특별공급
9.28(월)
- 1순위 해당지역
9.29(화)
- 1순위 기타지역
9.29(화)
- 2순위 해당지역진행중
9.30(수)
- 2순위 기타지역진행중
9.30(수)
- 당첨자 발표
10.7(수)
- 계약
10.19(월) ~ 10.21(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 063.1378A | 63.14㎡ (19.1평) | 5 | 0 | 9억 3,820만원 | 3,608만원 |
| 063.0513B | 63.05㎡ (19.1평) | 2 | 0 | 9억 1,630만원 | 3,497만원 |
| 074.3998B | 74.40㎡ (22.5평) | 3 | 0 | 11억 210만원 | 3,602만원 |
| 084.0948 | 84.09㎡ (25.4평) | 21 | 22 다자녀 4 · 신혼부부 6 · 생애최초 3 · 노부모부양 1 · 신생아 4 · 기관추천 4 | 13억 2,100만원 | 3,851만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 063.1378A | 1순위 해당지역 | 5 | 1 : 1 |
| 063.1378A | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 063.0513B | 1순위 해당지역 | 1 | (△1) |
| 063.0513B | 1순위 기타지역 | 0 | (△1) |
| 074.3998B | 1순위 해당지역 | 0 | (△3) |
| 074.3998B | 1순위 기타지역 | 0 | (△3) |
| 084.0948 | 1순위 해당지역 | 17 | (△19) |
| 084.0948 | 1순위 기타지역 | 4 | (△15) |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!