접수중울산APT민영
더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차)
울산광역시 중구 학성동 397-1번지 일원
- 총 공급
- 29세대
- 입주 예정
- 2027.05
- 시공사
- ㈜포스코이앤씨
- 문의
- 0522977000
청약 일정
- 모집공고
9.18(금)
- 특별공급
9.28(월)
- 1순위 해당지역
9.29(화)
- 1순위 기타지역
9.29(화)
- 2순위 해당지역진행중
9.30(수)
- 2순위 기타지역진행중
9.30(수)
- 당첨자 발표
10.7(수)
- 계약
10.19(월) ~ 10.21(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9469 | 74.95㎡ (22.7평) | 1 | 0 | 6억 8,400만원 | 2,185만원 |
| 075.9849 | 75.98㎡ (23평) | 1 | 0 | 6억 8,600만원 | 2,144만원 |
| 084.9630A | 84.96㎡ (25.7평) | 6 | 8 다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 노부모부양 1 · 신생아 1 · 기관추천 2 | 7억 4,900만원 | 2,284만원 |
| 084.9650B | 84.97㎡ (25.7평) | 2 | 3 다자녀 1 · 신혼부부 1 · 신생아 1 | 7억 5,100만원 | 2,283만원 |
| 084.8968C | 84.90㎡ (25.7평) | 3 | 5 다자녀 1 · 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 신생아 1 · 기관추천 1 | 7억 4,000만원 | 2,236만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 074.9469 | 1순위 해당지역 | 52 | 52 : 1 |
| 074.9469 | 1순위 기타지역 | 7 | - |
| 075.9849 | 1순위 해당지역 | 37 | 37 : 1 |
| 075.9849 | 1순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9630A | 1순위 해당지역 | 882 | 147 : 1 |
| 084.9630A | 1순위 기타지역 | 35 | - |
| 084.9650B | 1순위 해당지역 | 117 | 58.5 : 1 |
| 084.9650B | 1순위 기타지역 | 5 | - |
| 084.8968C | 1순위 해당지역 | 145 | 48.33 : 1 |
| 084.8968C | 1순위 기타지역 | 4 | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!