접수마감경기APT민영투기과열지구조정대상지역
광명 시티프라디움 에듀하임
경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도시개발사업지구 A6BL
- 총 공급
- 426세대
- 입주 예정
- 2029.03
- 시공사
- (주)시티건설, (주)시티종합건설, (주)시티
- 문의
- 18996851
청약 일정
- 모집공고
9.18(금)
- 특별공급
9.29(화)
- 1순위 해당지역
9.30(수)
- 1순위 기타지역
10.1(목)
- 2순위 해당지역
10.2(금)
- 2순위 기타지역
10.2(금)
- 당첨자 발표
10.12(월)
- 계약
10.24(토) ~ 10.26(월)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9742A | 59.97㎡ (18.1평) | 10 | 11 다자녀 2 · 신혼부부 3 · 생애최초 1 · 노부모부양 1 · 신생아 2 · 기관추천 2 | 8억 7,900만원 | 3,709만원 |
| 059.7421B | 59.74㎡ (18.1평) | 42 | 45 다자녀 8 · 신혼부부 13 · 생애최초 6 · 노부모부양 2 · 신생아 8 · 기관추천 8 | 8억 7,700만원 | 3,700만원 |
| 084.8481A | 84.85㎡ (25.7평) | 36 | 50 다자녀 9 · 신혼부부 13 · 생애최초 7 · 노부모부양 3 · 신생아 9 · 기관추천 9 | 11억 8,500만원 | 3,591만원 |
| 084.9648B | 84.96㎡ (25.7평) | 10 | 11 다자녀 2 · 신혼부부 3 · 생애최초 1 · 노부모부양 1 · 신생아 2 · 기관추천 2 | 11억 9,700만원 | 3,627만원 |
| 084.9558C | 84.96㎡ (25.7평) | 44 | 61 다자녀 11 · 신혼부부 16 · 생애최초 8 · 노부모부양 3 · 신생아 11 · 기관추천 12 | 11억 8,000만원 | 3,576만원 |
| 084.9796D | 84.98㎡ (25.7평) | 10 | 11 다자녀 2 · 신혼부부 3 · 생애최초 1 · 노부모부양 1 · 신생아 2 · 기관추천 2 | 11억 9,800만원 | 3,619만원 |
| 084.9149E | 84.91㎡ (25.7평) | 38 | 47 다자녀 9 · 신혼부부 13 · 생애최초 6 · 노부모부양 2 · 신생아 9 · 기관추천 8 | 11억 8,000만원 | 3,533만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9742A | 1순위 해당지역 | 36 | 3.6 : 1 |
| 059.9742A | 1순위 기타지역 | 93 | - |
| 059.9742A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 059.9742A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 059.7421B | 1순위 해당지역 | 46 | 1.1 : 1 |
| 059.7421B | 1순위 기타지역 | 189 | - |
| 059.7421B | 2순위 해당지역 | 14 | - |
| 059.7421B | 2순위 기타지역 | 126 | - |
| 084.8481A | 1순위 해당지역 | 3 | (△57) |
| 084.8481A | 1순위 기타지역 | 24 | (△33) |
| 084.8481A | 2순위 해당지역 | 4 | (△29) |
| 084.8481A | 2순위 기타지역 | 22 | (△7) |
| 084.9648B | 1순위 해당지역 | 1 | (△17) |
| 084.9648B | 1순위 기타지역 | 3 | (△14) |
| 084.9648B | 2순위 해당지역 | 1 | (△13) |
| 084.9648B | 2순위 기타지역 | 4 | (△9) |
| 084.9558C | 1순위 해당지역 | 9 | (△54) |
| 084.9558C | 1순위 기타지역 | 35 | (△19) |
| 084.9558C | 2순위 해당지역 | 1 | (△18) |
| 084.9558C | 2순위 기타지역 | 9 | (△9) |
| 084.9796D | 1순위 해당지역 | 2 | (△11) |
| 084.9796D | 1순위 기타지역 | 9 | (△2) |
| 084.9796D | 2순위 해당지역 | 1 | (△1) |
| 084.9796D | 2순위 기타지역 | 5 | 5 : 1 |
| 084.9149E | 1순위 해당지역 | 3 | (△64) |
| 084.9149E | 1순위 기타지역 | 7 | (△57) |
| 084.9149E | 2순위 해당지역 | 1 | (△56) |
| 084.9149E | 2순위 기타지역 | 6 | (△50) |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!