접수마감충남APT민영
천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)
충청남도 천안시 동남구 풍세로 801(용곡동 617번지)
- 총 공급
- 7세대
- 입주 예정
- 2026.10
- 시공사
- 두산건설(주)
- 문의
- 0415717988
청약 일정
- 모집공고
9.17(목)
- 1순위 해당지역
9.28(월)
- 1순위 기타지역
9.28(월)
- 2순위 해당지역
9.29(화)
- 2순위 기타지역
9.29(화)
- 당첨자 발표
10.6(화)
- 계약
10.19(월) ~ 10.21(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9890A | 84.99㎡ (25.7평) | 5 | 0 | 4억 5,050만원 | 1,361만원 |
| 084.9740B | 84.97㎡ (25.7평) | 1 | 0 | 4억 5,550만원 | 1,364만원 |
| 114.8419 | 114.84㎡ (34.7평) | 1 | 0 | 6억 1,100만원 | 1,370만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9890A | 1순위 해당지역 | 4 | (△1) |
| 084.9890A | 1순위 기타지역 | 2 | 2 : 1 |
| 084.9890A | 2순위 해당지역 | 1 | - |
| 084.9890A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9740B | 1순위 해당지역 | 0 | (△1) |
| 084.9740B | 1순위 기타지역 | 0 | (△1) |
| 084.9740B | 2순위 해당지역 | 0 | (△1) |
| 084.9740B | 2순위 기타지역 | 0 | (△1) |
| 114.8419 | 1순위 해당지역 | 0 | (△1) |
| 114.8419 | 1순위 기타지역 | 0 | (△1) |
| 114.8419 | 2순위 해당지역 | 1 | 1 : 1 |
| 114.8419 | 2순위 기타지역 | 0 | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!