접수마감경남APT민영
힐스테이트 거제시그니처(1회차)
경상남도 거제시 옥포동 1670번지 일원
- 총 공급
- 356세대
- 입주 예정
- 2030.08
- 시공사
- 현대엔지니어링(주)
- 문의
- 18111100
청약 일정
- 모집공고
10.8(목)
- 특별공급
10.19(월)
- 1순위 해당지역
10.20(화)
- 1순위 기타지역
10.20(화)
- 2순위 해당지역
10.21(수)
- 2순위 기타지역
10.21(수)
- 당첨자 발표
10.27(화)
- 계약
11.9(월) ~ 11.11(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9832A | 84.98㎡ (25.7평) | 101 | 126 다자녀 23 · 신혼부부 34 · 생애최초 16 · 노부모부양 7 · 신생아 23 · 기관추천 23 | 5억 8,800만원 | 1,724만원 |
| 084.9469B | 84.95㎡ (25.7평) | 42 | 55 다자녀 10 · 신혼부부 15 · 생애최초 7 · 노부모부양 3 · 신생아 10 · 기관추천 10 | 5억 8,660만원 | 1,710만원 |
| 112.9922A | 112.99㎡ (34.2평) | 14 | 3 다자녀 2 · 노부모부양 1 | 7억 9,750만원 | 1,780만원 |
| 132.9820A | 132.98㎡ (40.2평) | 12 | 1 다자녀 1 | 9억 3,870만원 | 1,788만원 |
| 138.9652P | 138.97㎡ (42평) | 1 | 0 | 13억 8,820만원 | 2,466만원 |
| 165.9676P | 165.97㎡ (50.2평) | 1 | 0 | 16억 5,950만원 | 2,466만원 |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!