접수마감인천APT민영분양가상한제대규모택지
청라 아크원 푸르지오
인천광역시 서해구 청라동 86-1번지 (청라국제업무단지 M5BL)
- 총 공급
- 868세대
- 입주 예정
- 2031.08
- 시공사
- (주)대우건설
- 문의
- 15516881
청약 일정
- 모집공고
10.22(목)
- 특별공급
11.2(월)
- 1순위 해당지역
11.3(화)
- 1순위 기타지역
11.3(화)
- 2순위 해당지역
11.4(수)
- 2순위 기타지역
11.4(수)
- 당첨자 발표
11.10(화)
- 계약
11.22(일) ~ 11.24(화)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9443A | 84.94㎡ (25.7평) | 58 | 190 다자녀 24 · 신혼부부 42 · 생애최초 45 · 노부모부양 8 · 신생아 26 · 기관추천 19 · 기타 26 | 9억 2,070만원 | 2,488만원 |
| 084.9210B | 84.92㎡ (25.7평) | 40 | 84 다자녀 12 · 신혼부부 14 · 생애최초 18 · 노부모부양 4 · 신생아 12 · 기관추천 13 · 기타 11 | 9억 50만원 | 2,447만원 |
| 084.8592C | 84.86㎡ (25.7평) | 26 | 98 다자녀 12 · 신혼부부 20 · 생애최초 22 · 노부모부양 4 · 신생아 12 · 기관추천 15 · 기타 13 | 9억 880만원 | 2,497만원 |
| 084.9540D | 84.95㎡ (25.7평) | 36 | 88 다자녀 12 · 신혼부부 17 · 생애최초 20 · 노부모부양 4 · 신생아 10 · 기관추천 13 · 기타 12 | 9억 520만원 | 2,453만원 |
| 103.8518A | 103.85㎡ (31.4평) | 95 | 29 다자녀 12 · 노부모부양 4 · 기타 13 | 11억 7,100만원 | 2,631만원 |
| 103.9916B | 103.99㎡ (31.5평) | 99 | 25 다자녀 12 · 노부모부양 2 · 기타 11 | 11억 6,340만원 | 2,597만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9443A | 1순위 해당지역 | 594 | 12.91 : 1 |
| 084.9443A | 1순위 기타지역 | 107 | 14.56 : 1 |
| 084.9443A | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.9443A | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9210B | 1순위 해당지역 | 225 | 5.49 : 1 |
| 084.9210B | 1순위 기타지역 | 26 | 5.12 : 1 |
| 084.9210B | 2순위 해당지역 | 64 | - |
| 084.9210B | 2순위 기타지역 | 22 | - |
| 084.8592C | 1순위 해당지역 | 72 | 1.64 : 1 |
| 084.8592C | 1순위 기타지역 | 15 | 1 : 1 |
| 084.8592C | 2순위 해당지역 | 31 | 31 : 1 |
| 084.8592C | 2순위 기타지역 | 8 | - |
| 084.9540D | 1순위 해당지역 | 68 | 1.28 : 1 |
| 084.9540D | 1순위 기타지역 | 11 | (△27) |
| 084.9540D | 2순위 해당지역 | 38 | 2.71 : 1 |
| 084.9540D | 2순위 기타지역 | 16 | 3.08 : 1 |
| 103.8518A | 1순위 해당지역 | 177 | 3.11 : 1 |
| 103.8518A | 1순위 기타지역 | 27 | 2.58 : 1 |
| 103.8518A | 2순위 해당지역 | 45 | - |
| 103.8518A | 2순위 기타지역 | 3 | - |
| 103.9916B | 1순위 해당지역 | 17 | (△45) |
| 103.9916B | 1순위 기타지역 | 9 | (△98) |
| 103.9916B | 2순위 해당지역 | 17 | (△32) |
| 103.9916B | 2순위 기타지역 | 5 | (△76) |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9443A | 해당지역 | 46 | 55.37 | 65 |
| 084.9443A | 기타지역 | 42 | 47.11 | 63 |
| 084.9210B | 해당지역 | 40 | 48.29 | 67 |
| 084.9210B | 기타지역 | 36 | 39 | 55 |
| 084.8592C | 해당지역 | - | - | - |
| 084.8592C | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9540D | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9540D | 기타지역 | - | - | - |
| 103.8518A | 해당지역 | - | - | - |
| 103.8518A | 기타지역 | - | - | - |
| 103.9916B | 해당지역 | - | - | - |
| 103.9916B | 기타지역 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!