접수마감경기APT민영분양가상한제대규모택지
GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업)
경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원)
- 총 공급
- 337세대
- 입주 예정
- 2030.07
- 시공사
- 주식회사 시티건설, 주식회사 시티, 주식회사 시티종합건설
- 문의
- 18996995
청약 일정
- 모집공고
10.23(금)
- 특별공급
11.2(월)
- 1순위 해당지역
11.3(화)
- 1순위 기타지역
11.3(화)
- 2순위 해당지역
11.4(수)
- 2순위 기타지역
11.4(수)
- 당첨자 발표
11.10(화)
- 계약
11.25(수) ~ 11.29(일)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 060.9995 | 61.00㎡ (18.5평) | 12 | 21 다자녀 3 · 신혼부부 4 · 생애최초 6 · 노부모부양 2 · 신생아 3 · 기관추천 3 | 5억 8,900만원 | 2,347만원 |
| 084.9594 | 84.96㎡ (25.7평) | 29 | 48 다자녀 8 · 신혼부부 11 · 생애최초 13 · 노부모부양 2 · 신생아 7 · 기관추천 7 | 7억 9,800만원 | 2,347만원 |
| 084.4998 | 84.50㎡ (25.6평) | 31 | 55 다자녀 9 · 신혼부부 12 · 생애최초 15 · 노부모부양 3 · 신생아 8 · 기관추천 8 | 7억 9,400만원 | 2,301만원 |
| 088.5023 | 88.50㎡ (26.8평) | 55 | 7 다자녀 6 · 노부모부양 1 | 8억 4,100만원 | 2,382만원 |
| 115.3141 | 115.31㎡ (34.9평) | 69 | 10 다자녀 8 · 노부모부양 2 | 9억 9,400만원 | 2,170만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 060.9995 | 1순위 해당지역 | 999 | 249.75 : 1 |
| 060.9995 | 1순위 기타지역 | 562 | 376.33 : 1 |
| 060.9995 | 1순위 기타경기 | 703 | 849 : 1 |
| 060.9995 | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 060.9995 | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 060.9995 | 2순위 기타경기 | 0 | - |
| 084.9594 | 1순위 해당지역 | 1,072 | 119.11 : 1 |
| 084.9594 | 1순위 기타지역 | 251 | 123.29 : 1 |
| 084.9594 | 1순위 기타경기 | 418 | 246.83 : 1 |
| 084.9594 | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.9594 | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.9594 | 2순위 기타경기 | 0 | - |
| 084.4998 | 1순위 해당지역 | 381 | 42.33 : 1 |
| 084.4998 | 1순위 기타지역 | 124 | 42.38 : 1 |
| 084.4998 | 1순위 기타경기 | 188 | 93.33 : 1 |
| 084.4998 | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 084.4998 | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 084.4998 | 2순위 기타경기 | 0 | - |
| 088.5023 | 1순위 해당지역 | 1,175 | 69.12 : 1 |
| 088.5023 | 1순위 기타지역 | 212 | 65.22 : 1 |
| 088.5023 | 1순위 기타경기 | 402 | 141.82 : 1 |
| 088.5023 | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 088.5023 | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 088.5023 | 2순위 기타경기 | 0 | - |
| 115.3141 | 1순위 해당지역 | 452 | 21.52 : 1 |
| 115.3141 | 1순위 기타지역 | 56 | 18.47 : 1 |
| 115.3141 | 1순위 기타경기 | 155 | 41.86 : 1 |
| 115.3141 | 2순위 해당지역 | 0 | - |
| 115.3141 | 2순위 기타지역 | 0 | - |
| 115.3141 | 2순위 기타경기 | 0 | - |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 060.9995 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 060.9995 | 기타지역 | 69 | 71.67 | 74 |
| 060.9995 | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9594 | 해당지역 | 69 | 71 | 74 |
| 084.9594 | 기타지역 | 69 | 69.33 | 71 |
| 084.9594 | 기타경기 | 69 | 70 | 72 |
| 084.4998 | 해당지역 | 67 | 68 | 69 |
| 084.4998 | 기타지역 | 64 | 64.71 | 69 |
| 084.4998 | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
| 088.5023 | 해당지역 | - | - | - |
| 088.5023 | 기타지역 | - | - | - |
| 088.5023 | 기타경기 | - | - | - |
| 115.3141 | 해당지역 | - | - | - |
| 115.3141 | 기타지역 | - | - | - |
| 115.3141 | 기타경기 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!