접수마감인천APT민영분양가상한제공공주택지구대규모택지
계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)
인천광역시 계양구 동양동 458-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC3블록)
- 총 공급
- 614세대
- 입주 예정
- 2029.08
- 시공사
- (주)반도건설
- 문의
- 18000320
청약 일정
- 모집공고
10.23(금)
- 특별공급
11.2(월)
- 1순위 해당지역
11.3(화)
- 1순위 기타지역
11.3(화)
- 2순위 해당지역
11.4(수)
- 2순위 기타지역
11.4(수)
- 당첨자 발표
11.10(화)
- 계약
11.23(월) ~ 11.25(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.3473A | 84.35㎡ (25.5평) | 70 | 159 다자녀 22 · 신혼부부 34 · 생애최초 39 · 노부모부양 7 · 신생아 23 · 기관추천 22 · 기타 12 | 8억 2,600만원 | 2,466만원 |
| 084.6971B | 84.70㎡ (25.6평) | 22 | 57 다자녀 8 · 신혼부부 12 · 생애최초 13 · 노부모부양 2 · 신생아 8 · 기관추천 10 · 기타 4 | 8억 1,300만원 | 2,420만원 |
| 084.8175C | 84.82㎡ (25.7평) | 10 | 16 다자녀 2 · 신혼부부 4 · 생애최초 4 · 노부모부양 1 · 신생아 2 · 기관추천 2 · 기타 1 | 8억 1,400만원 | 2,415만원 |
| 084.5968D | 84.60㎡ (25.6평) | 39 | 86 다자녀 12 · 신혼부부 19 · 생애최초 21 · 노부모부양 4 · 신생아 12 · 기관추천 12 · 기타 6 | 8억 1,200만원 | 2,417만원 |
| 084.9714E | 84.97㎡ (25.7평) | 11 | 18 다자녀 2 · 신혼부부 4 · 생애최초 5 · 노부모부양 1 · 신생아 3 · 기관추천 2 · 기타 1 | 8억 1,850만원 | 2,422만원 |
| 092.1964A | 92.20㎡ (27.9평) | 31 | 5 다자녀 4 · 노부모부양 1 | 9억 1,200만원 | 2,492만원 |
| 093.7413A | 93.74㎡ (28.4평) | 31 | 5 다자녀 4 · 노부모부양 1 | 9억 900만원 | 2,444만원 |
| 093.8537B | 93.85㎡ (28.4평) | 47 | 7 다자녀 6 · 노부모부양 1 | 9억 1,000만원 | 2,440만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.3473A | 1순위 해당지역 | 149 | 2.16 : 1 |
| 084.3473A | 1순위 기타지역 | 72 | 2.24 : 1 |
| 084.3473A | 2순위 해당지역 | 30 | - |
| 084.3473A | 2순위 기타지역 | 23 | - |
| 084.6971B | 1순위 해당지역 | 16 | (△20) |
| 084.6971B | 1순위 기타지역 | 3 | (△53) |
| 084.6971B | 2순위 해당지역 | 7 | (△20) |
| 084.6971B | 2순위 기타지역 | 3 | (△43) |
| 084.8175C | 1순위 해당지역 | 2 | (△11) |
| 084.8175C | 1순위 기타지역 | 0 | (△24) |
| 084.8175C | 2순위 해당지역 | 0 | (△12) |
| 084.8175C | 2순위 기타지역 | 1 | (△23) |
| 084.5968D | 1순위 해당지역 | 22 | (△29) |
| 084.5968D | 1순위 기타지역 | 23 | (△57) |
| 084.5968D | 2순위 해당지역 | 7 | (△22) |
| 084.5968D | 2순위 기타지역 | 2 | (△48) |
| 084.9714E | 1순위 해당지역 | 13 | 1.44 : 1 |
| 084.9714E | 1순위 기타지역 | 4 | 1 : 1 |
| 084.9714E | 2순위 해당지역 | 1 | 1 : 1 |
| 084.9714E | 2순위 기타지역 | 3 | - |
| 092.1964A | 1순위 해당지역 | 12 | (△5) |
| 092.1964A | 1순위 기타지역 | 10 | (△12) |
| 092.1964A | 2순위 해당지역 | 2 | (△4) |
| 092.1964A | 2순위 기타지역 | 2 | (△8) |
| 093.7413A | 1순위 해당지역 | 7 | (△11) |
| 093.7413A | 1순위 기타지역 | 2 | (△26) |
| 093.7413A | 2순위 해당지역 | 0 | (△13) |
| 093.7413A | 2순위 기타지역 | 2 | (△24) |
| 093.8537B | 1순위 해당지역 | 13 | (△13) |
| 093.8537B | 1순위 기타지역 | 4 | (△34) |
| 093.8537B | 2순위 해당지역 | 1 | (△16) |
| 093.8537B | 2순위 기타지역 | 0 | (△33) |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.3473A | 해당지역 | 16 | 35.69 | 69 |
| 084.3473A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.6971B | 해당지역 | - | - | - |
| 084.6971B | 기타지역 | - | - | - |
| 084.8175C | 해당지역 | - | - | - |
| 084.8175C | 기타지역 | - | - | - |
| 084.5968D | 해당지역 | - | - | - |
| 084.5968D | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9714E | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9714E | 기타지역 | - | - | - |
| 092.1964A | 해당지역 | - | - | - |
| 092.1964A | 기타지역 | - | - | - |
| 093.7413A | 해당지역 | - | - | - |
| 093.7413A | 기타지역 | - | - | - |
| 093.8537B | 해당지역 | - | - | - |
| 093.8537B | 기타지역 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!