접수마감인천APT민영분양가상한제공공주택지구대규모택지
계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)
인천광역시 계양구 동양동 420-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC4블록)
- 총 공급
- 496세대
- 입주 예정
- 2029.08
- 시공사
- (주)반도건설
- 문의
- 18000320
청약 일정
- 모집공고
10.23(금)
- 특별공급
11.2(월)
- 1순위 해당지역
11.3(화)
- 1순위 기타지역
11.3(화)
- 2순위 해당지역
11.4(수)
- 2순위 기타지역
11.4(수)
- 당첨자 발표
11.11(수)
- 계약
11.23(월) ~ 11.25(수)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.3473A | 84.35㎡ (25.5평) | 56 | 129 다자녀 18 · 신혼부부 28 · 생애최초 31 · 노부모부양 6 · 신생아 19 · 기관추천 18 · 기타 9 | 8억 2,200만원 | 2,461만원 |
| 084.6971B | 84.70㎡ (25.6평) | 25 | 56 다자녀 8 · 신혼부부 12 · 생애최초 14 · 노부모부양 2 · 신생아 8 · 기관추천 8 · 기타 4 | 8억 900만원 | 2,408만원 |
| 084.8175C | 84.82㎡ (25.7평) | 9 | 16 다자녀 2 · 신혼부부 4 · 생애최초 4 · 노부모부양 1 · 신생아 2 · 기관추천 2 · 기타 1 | 8억 1,000만원 | 2,411만원 |
| 084.5968D | 84.60㎡ (25.6평) | 27 | 57 다자녀 8 · 신혼부부 12 · 생애최초 14 · 노부모부양 2 · 신생아 8 · 기관추천 9 · 기타 4 | 8억 800만원 | 2,412만원 |
| 084.9714E | 84.97㎡ (25.7평) | 6 | 15 다자녀 2 · 신혼부부 3 · 생애최초 4 · 노부모부양 1 · 신생아 2 · 기관추천 2 · 기타 1 | 8억 1,450만원 | 2,417만원 |
| 093.7413A | 93.74㎡ (28.4평) | 44 | 7 다자녀 6 · 노부모부양 1 | 9억 500만원 | 2,433만원 |
| 093.8537B | 93.85㎡ (28.4평) | 44 | 5 다자녀 4 · 노부모부양 1 | 9억 600만원 | 2,435만원 |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.3473A | 1순위 해당지역 | 119 | 2.05 : 1 |
| 084.3473A | 1순위 기타지역 | 66 | 2.19 : 1 |
| 084.3473A | 2순위 해당지역 | 27 | - |
| 084.3473A | 2순위 기타지역 | 26 | - |
| 084.6971B | 1순위 해당지역 | 13 | (△25) |
| 084.6971B | 1순위 기타지역 | 9 | (△53) |
| 084.6971B | 2순위 해당지역 | 6 | (△21) |
| 084.6971B | 2순위 기타지역 | 2 | (△45) |
| 084.8175C | 1순위 해당지역 | 0 | (△13) |
| 084.8175C | 1순위 기타지역 | 2 | (△23) |
| 084.8175C | 2순위 해당지역 | 0 | (△12) |
| 084.8175C | 2순위 기타지역 | 0 | (△23) |
| 084.5968D | 1순위 해당지역 | 19 | (△17) |
| 084.5968D | 1순위 기타지역 | 13 | (△39) |
| 084.5968D | 2순위 해당지역 | 6 | (△14) |
| 084.5968D | 2순위 기타지역 | 1 | (△32) |
| 084.9714E | 1순위 해당지역 | 10 | 2 : 1 |
| 084.9714E | 1순위 기타지역 | 5 | 2.5 : 1 |
| 084.9714E | 2순위 해당지역 | 2 | - |
| 084.9714E | 2순위 기타지역 | 2 | - |
| 093.7413A | 1순위 해당지역 | 9 | (△17) |
| 093.7413A | 1순위 기타지역 | 6 | (△36) |
| 093.7413A | 2순위 해당지역 | 0 | (△18) |
| 093.7413A | 2순위 기타지역 | 2 | (△34) |
| 093.8537B | 1순위 해당지역 | 25 | 1.09 : 1 |
| 093.8537B | 1순위 기타지역 | 8 | (△12) |
| 093.8537B | 2순위 해당지역 | 2 | (△4) |
| 093.8537B | 2순위 기타지역 | 1 | (△9) |
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.3473A | 해당지역 | - | - | - |
| 084.3473A | 기타지역 | - | - | - |
| 084.6971B | 해당지역 | - | - | - |
| 084.6971B | 기타지역 | - | - | - |
| 084.8175C | 해당지역 | - | - | - |
| 084.8175C | 기타지역 | - | - | - |
| 084.5968D | 해당지역 | - | - | - |
| 084.5968D | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9714E | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9714E | 기타지역 | - | - | - |
| 093.7413A | 해당지역 | - | - | - |
| 093.7413A | 기타지역 | - | - | - |
| 093.8537B | 해당지역 | - | - | - |
| 093.8537B | 기타지역 | - | - | - |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!