접수마감인천임의공급임의공급
인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL)
인천광역시 중구 중산동 1958-8,9 (인천광역시 중구 중산동 RC4-1,2BL)
- 총 공급
- 103세대
- 입주 예정
- 2029.10
- 시공사
- -
- 문의
- 16887377
청약 일정
- 모집공고
2.11(수)
- 일반공급 접수
2.13(금) ~ 2.19(목)
- 당첨자 발표
2.24(화)
- 계약
2.28(토)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9670A | 84.97㎡ (25.7평) | 8 | - | 6억 7,232만원 | - |
| 084.9966B | 85.00㎡ (25.7평) | 21 | - | 6억 850만원 | - |
| 104.9940A | 104.99㎡ (31.8평) | 21 | - | 8억 7,025만원 | - |
| 104.9695B | 104.97㎡ (31.8평) | 23 | - | 7억 9,751만원 | - |
| 112.9721A | 112.97㎡ (34.2평) | 16 | - | 8억 9,783만원 | - |
| 112.9810B | 112.98㎡ (34.2평) | 14 | - | 8억 2,754만원 | - |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9670A | 21 | 2.63 : 1 | |
| 084.9966B | 23 | 1.1 : 1 | |
| 104.9695B | 3 | (△20) | |
| 104.9940A | 3 | (△18) | |
| 112.9721A | 3 | (△13) | |
| 112.9810B | 2 | (△12) |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!