접수마감인천임의공급임의공급
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)
인천광역시 서구 인천검단지구 내 공동주택용지 AB8BL(당하동)
- 총 공급
- 80세대
- 입주 예정
- 2028.08
- 시공사
- -
- 문의
- 16880680
청약 일정
- 모집공고
4.15(수)
- 일반공급 접수
4.17(금)
- 당첨자 발표
4.22(수)
- 계약
4.24(금) ~ 4.25(토)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9714A | 84.97㎡ (25.7평) | 38 | - | 6억 1,620만원 | - |
| 084.9964B | 85.00㎡ (25.7평) | 20 | - | 5억 9,960만원 | - |
| 101.7961A | 101.80㎡ (30.8평) | 11 | - | 6억 9,940만원 | - |
| 101.8671B | 101.87㎡ (30.8평) | 7 | - | 6억 9,940만원 | - |
| 101.9837C | 101.98㎡ (30.8평) | 4 | - | 6억 8,310만원 | - |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9714A | 108 | 2.84 : 1 | |
| 084.9964B | 41 | 2.05 : 1 | |
| 101.7961A | 9 | (△2) | |
| 101.8671B | 1 | (△6) | |
| 101.9837C | 3 | (△1) |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!