접수마감인천임의공급임의공급
엘리프 검단 포레듀(AA32블록)
인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)
- 총 공급
- 37세대
- 입주 예정
- 2028.03
- 시공사
- -
- 문의
- 0325670187
청약 일정
- 모집공고
4.17(금)
- 일반공급 접수
4.21(화) ~ 4.24(금)
- 당첨자 발표
4.30(목)
- 계약
5.8(금)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 064.8400A | 64.84㎡ (19.6평) | 2 | - | 4억 9,700만원 | - |
| 064.5700B | 64.57㎡ (19.5평) | 1 | - | 4억 7,800만원 | - |
| 064.7100D | 64.71㎡ (19.6평) | 4 | - | 4억 7,800만원 | - |
| 084.7800A | 84.78㎡ (25.6평) | 1 | - | 6억 900만원 | - |
| 084.9900B | 84.99㎡ (25.7평) | 8 | - | 5억 7,800만원 | - |
| 084.8600C | 84.86㎡ (25.7평) | 2 | - | 5억 7,900만원 | - |
| 084.8500F | 84.85㎡ (25.7평) | 3 | - | 6억 200만원 | - |
| 098.9700A | 98.97㎡ (29.9평) | 3 | - | 6억 7,500만원 | - |
| 098.9900B | 98.99㎡ (29.9평) | 10 | - | 6억 7,500만원 | - |
| 098.9200C | 98.92㎡ (29.9평) | 3 | - | 6억 9,200만원 | - |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 064.5700B | 13 | 13 : 1 | |
| 064.7100D | 38 | 9.5 : 1 | |
| 064.8400A | 25 | 12.5 : 1 | |
| 084.7800A | 24 | 24 : 1 | |
| 084.8500F | 8 | 2.67 : 1 | |
| 084.8600C | 8 | 4 : 1 | |
| 084.9900B | 47 | 5.88 : 1 | |
| 098.9200C | 9 | 3 : 1 | |
| 098.9700A | 26 | 8.67 : 1 | |
| 098.9900B | 14 | 1.4 : 1 |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!