접수마감인천임의공급임의공급
영종국제도시 신일 비아프 크레스트(2단지)
인천광역시 중구 운남동 1696-1(영종하늘도시 A20BL)
- 총 공급
- 65세대
- 입주 예정
- 2028.08
- 시공사
- -
- 문의
- 18338828
청약 일정
- 모집공고
5.11(월)
- 일반공급 접수
5.13(수)
- 당첨자 발표
5.19(화)
- 계약
5.22(금) ~ 5.23(토)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9770A | 84.98㎡ (25.7평) | 43 | - | 5억 7,280만원 | - |
| 084.9081B | 84.91㎡ (25.7평) | 4 | - | 5억 4,170만원 | - |
| 084.8156C | 84.82㎡ (25.7평) | 5 | - | 5억 6,570만원 | - |
| 084.6387D | 84.64㎡ (25.6평) | 3 | - | 5억 3,090만원 | - |
| 114.2778 | 114.28㎡ (34.6평) | 10 | - | 7억 6,750만원 | - |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.6387D | 0 | (△3) | |
| 084.8156C | 2 | (△3) | |
| 084.9081B | 3 | (△1) | |
| 084.9770A | 11 | (△32) | |
| 114.2778 | 3 | (△7) |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!