접수마감서울임의공급임의공급
브라운스톤 목동
서울특별시 양천구 목동 557번지 일원(서울목동엘에이치참여형가로주택정비사업)
- 총 공급
- 29세대
- 입주 예정
- 2027.01
- 시공사
- -
- 문의
- 0226443339
청약 일정
- 모집공고
9.1(화)
- 일반공급 접수
9.3(목)
- 당첨자 발표
9.8(화)
- 계약
9.11(금) ~ 9.12(토)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 038.0151 | 38.02㎡ (11.5평) | 2 | - | 6억 3,410만원 | - |
| 039.4007 | 39.40㎡ (11.9평) | 3 | - | 6억 1,130만원 | - |
| 044.1911 | 44.19㎡ (13.4평) | 6 | - | 6억 5,830만원 | - |
| 049.4829 | 49.48㎡ (15평) | 1 | - | 7억 9,550만원 | - |
| 059.1925 | 59.19㎡ (17.9평) | 1 | - | 9억 9,610만원 | - |
| 070.7954 | 70.80㎡ (21.4평) | 2 | - | 10억 8,330만원 | - |
| 081.0566 | 81.06㎡ (24.5평) | 8 | - | 13억 2,050만원 | - |
| 084.9830 | 84.98㎡ (25.7평) | 6 | - | 13억 380만원 | - |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 038.0151 | 22 | 11 : 1 | |
| 039.4007 | 28 | 9.33 : 1 | |
| 044.1911 | 148 | 24.67 : 1 | |
| 049.4829 | 148 | 148 : 1 | |
| 059.1925 | 131 | 131 : 1 | |
| 070.7954 | 149 | 74.5 : 1 | |
| 081.0566 | 153 | 19.13 : 1 | |
| 084.9830 | 149 | 24.83 : 1 |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!