접수마감경기무순위·잔여세대무순위
e편한세상 부천 어반스퀘어
경기도 부천시 원미구 소사동 48-21 일대(소사3구역 재개발정비사업)
- 총 공급
- 485세대
- 입주 예정
- 2029.10
- 시공사
- -
- 문의
- 0323231649
청약 일정
- 모집공고
6.9(화)
- 일반공급 접수
6.15(월)
- 당첨자 발표
6.18(목)
- 계약
6.27(토)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9000A | 59.90㎡ (18.1평) | 186 | 0 | 8억 6,640만원 | - |
| 059.7700B | 59.77㎡ (18.1평) | 45 | 0 | 8억 5,610만원 | - |
| 074.6300A | 74.63㎡ (22.6평) | 117 | 0 | 10억 1,960만원 | - |
| 074.3000B | 74.30㎡ (22.5평) | 68 | 0 | 10억 850만원 | - |
| 084.3400A | 84.34㎡ (25.5평) | 45 | 0 | 11억 3,900만원 | - |
| 084.6000B | 84.60㎡ (25.6평) | 24 | 0 | 11억 190만원 | - |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.7700B | 23 | (△22) | |
| 059.9000A | 96 | (△90) | |
| 074.3000B | 17 | (△51) | |
| 074.6300A | 27 | (△90) | |
| 084.3400A | 30 | (△15) | |
| 084.6000B | 9 | (△15) |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!