접수마감부산무순위·잔여세대무순위
두산위브더제니스 대연
부산광역시 남구 대연동 1756-9번지
- 총 공급
- 107세대
- 입주 예정
- 2030.08
- 시공사
- -
- 문의
- 18114588
청약 일정
- 모집공고
9.9(수)
- 일반공급 접수
9.14(월)
- 당첨자 발표
9.17(목)
- 계약
9.18(금)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7600 | 59.76㎡ (18.1평) | 8 | 0 | 7억 3,650만원 | - |
| 074.9500A | 74.95㎡ (22.7평) | 36 | 0 | 9억 5,920만원 | - |
| 084.8500A | 84.85㎡ (25.7평) | 15 | 0 | 10억 9,378만원 | - |
| 084.9800B | 84.98㎡ (25.7평) | 48 | 0 | 10억 9,367만원 | - |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.7600 | 49 | 6.13 : 1 | |
| 074.9500A | 15 | (△21) | |
| 084.8500A | 11 | (△4) | |
| 084.9800B | 9 | (△39) |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!