접수마감경기무순위·잔여세대무순위
더샵 분당하이스트
경기도 성남시 분당구 정자동 90번지
- 총 공급
- 58세대
- 입주 예정
- 2027.12
- 시공사
- -
- 문의
- 18001430
청약 일정
- 모집공고
10.27(화)
- 일반공급 접수
11.2(월)
- 당첨자 발표
11.5(목)
- 계약
11.7(토)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.0000A | 74.00㎡ (22.4평) | 1 | 0 | 23억 4,200만원 | - |
| 074.0000C | 74.00㎡ (22.4평) | 1 | 0 | 23억 8,200만원 | - |
| 074.4400D | 74.44㎡ (22.5평) | 1 | 0 | 23억 200만원 | - |
| 084.0000A | 84.00㎡ (25.4평) | 18 | 0 | 29억 8,100만원 | - |
| 084.0000B | 84.00㎡ (25.4평) | 6 | 0 | 27억 3,900만원 | - |
| 084.0000C | 84.00㎡ (25.4평) | 2 | 0 | 27억 3,900만원 | - |
| 084.0900D | 84.09㎡ (25.4평) | 4 | 0 | 27억 6,200만원 | - |
| 084.0000E | 84.00㎡ (25.4평) | 8 | 0 | 29억 1,100만원 | - |
| 084.7200F | 84.72㎡ (25.6평) | 5 | 0 | 29억 100만원 | - |
| 084.6400G | 84.64㎡ (25.6평) | 12 | 0 | 29억 2,000만원 | - |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 074.0000A | 21 | 21 : 1 | |
| 074.0000C | 15 | 15 : 1 | |
| 074.4400D | 4 | 4 : 1 | |
| 084.0000A | 39 | 2.17 : 1 | |
| 084.0000B | 4 | (△2) | |
| 084.0000C | 3 | 1.5 : 1 | |
| 084.0000E | 3 | (△5) | |
| 084.0900D | 3 | (△1) | |
| 084.6400G | 15 | 1.25 : 1 | |
| 084.7200F | 3 | (△2) |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!