청약톡
접수마감서울오피스텔·도시형오피스텔

힐스테이트 송파더그리드

서울특별시 송파구 장지동 909

총 공급
1,393세대
입주 예정
2031.01
시공사
-
문의
0262033650

청약 일정

  1. 모집공고

    9.9(수)

  2. 일반공급 접수

    9.14(월)

  3. 당첨자 발표

    9.17(목)

  4. 계약

    9.18(금) ~ 9.19(토)

AI 공고 요약

AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.

주택형별 공급

주택형전용면적일반특별최고 분양가평당가(공급)
54B54.82㎡ (16.6평)12-9억 1,020만원-
9191.32㎡ (27.6평)12-15억 9,775만원-
55B55.88㎡ (16.9평)12-9억 5,773만원-
5757.70㎡ (17.5평)13-9억 5,812만원-
58A158.26㎡ (17.6평)13-10억 6,103만원-
42A42.99㎡ (13평)15-6억 6,779만원-
42B142.07㎡ (12.7평)104-7억 2,104만원-
42B242.07㎡ (12.7평)13-7억 3,606만원-
42C142.30㎡ (12.8평)65-7억 4,014만원-
3636.92㎡ (11.2평)13-5억 6,693만원-
42C242.30㎡ (12.8평)26-7억 993만원-
4848.37㎡ (14.6평)13-8억 7,227만원-
50A50.98㎡ (15.4평)12-7억 8,275만원-
50B50.36㎡ (15.2평)13-8억 8,113만원-
50C50.79㎡ (15.4평)13-8억 7,052만원-
5252.61㎡ (15.9평)13-9억 1,114만원-
54A54.73㎡ (16.6평)117-9억 4,788만원-
9595.95㎡ (29평)14-16억 6,174만원-
96A96.41㎡ (29.2평)25-16억 74만원-
96B96.67㎡ (29.2평)24-16억 5,685만원-
98A99.00㎡ (29.9평)14-17억 4,984만원-
98B98.35㎡ (29.8평)14-17억 324만원-
98C98.77㎡ (29.9평)27-16억 5,758만원-
98D98.84㎡ (29.9평)32-17억 4,700만원-
98E98.12㎡ (29.7평)12-16억 2,920만원-
98F98.32㎡ (29.7평)11-16억 8,519만원-
98G98.34㎡ (29.7평)12-16억 3,279만원-
99A99.15㎡ (30평)12-17억 8,783만원-
99B99.18㎡ (30평)14-17억 1,767만원-
100A100.56㎡ (30.4평)12-18억 1,330만원-
100B100.36㎡ (30.4평)11-17억 5,597만원-
104104.27㎡ (31.5평)27-17억 5,000만원-
105A105.07㎡ (31.8평)16-18억 5,717만원-
105B105.38㎡ (31.9평)27-18억 2,501만원-
105C105.67㎡ (32평)12-19억 556만원-
106106.99㎡ (32.4평)27-17억 9,562만원-
108108.38㎡ (32.8평)14-19억 7,366만원-
111111.18㎡ (33.6평)28-19억 2,542만원-
115115.84㎡ (35평)1-17억 7,866만원-
118118.50㎡ (35.8평)54-20억 9,445만원-
119119.56㎡ (36.2평)55-21억 5,595만원-
34A34.99㎡ (10.6평)156-5억 2,479만원-
34B34.99㎡ (10.6평)13-4억 9,355만원-
58A258.26㎡ (17.6평)13-10억 6,103만원-
59A59.60㎡ (18평)14-9억 7,901만원-
59B59.58㎡ (18평)12-9억 8,929만원-
6060.37㎡ (18.3평)28-9억 5,933만원-
6161.06㎡ (18.5평)12-9억 5,940만원-
6262.04㎡ (18.8평)13-10억 9,660만원-
7575.66㎡ (22.9평)12-12억 9,675만원-
7878.45㎡ (23.7평)14-13억 5,857만원-
7979.98㎡ (24.2평)27-13억 4,229만원-
8282.94㎡ (25.1평)13-14억 5,111만원-
8484.95㎡ (25.7평)55-15억 160만원-
8888.68㎡ (26.8평)12-15억 5,169만원-
8989.83㎡ (27.2평)12-15억 3,972만원-
55A55.83㎡ (16.9평)13-9억 6,679만원-

경쟁률 · 당첨가점

주택형순위/거주접수경쟁률
1 거주자우선2707.5 : 1
1 기타3213.8 : 1
2 거주자우선3315.81 : 1
2 기타2682.36 : 1
3 거주자우선60611.22 : 1
3 기타4284.5 : 1
4 거주자우선35535.5 : 1
4 기타26314.14 : 1
5 거주자우선34910.58 : 1
5 기타3054.63 : 1
6 거주자우선1412.52 : 1
6 기타125(△14)
7 거주자우선1003.33 : 1
7 기타931.34 : 1

분양가 vs 주변 실거래가

실거래가 불러오는 중…

내 청약 자격 (AI)

불러오는 중…

단지 게시판 0

글쓰기
아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!