접수마감서울오피스텔·도시형오피스텔
GD 메트로 타워
서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
- 총 공급
- 770세대
- 입주 예정
- 2031.03
- 시공사
- -
- 문의
- 028415950
청약 일정
- 모집공고
10.22(목)
- 일반공급 접수
10.27(화) ~ 10.28(수)
- 당첨자 발표
11.2(월)
- 계약
11.5(목) ~ 11.7(토)
AI 공고 요약
AI 기능이 꺼져 있습니다. 서버에 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하면 공고 요약을 볼 수 있습니다.
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가(공급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29B | 29.28㎡ (8.9평) | 8 | - | 4억 1,983만원 | - |
| 29A | 29.38㎡ (8.9평) | 8 | - | 4억 7,276만원 | - |
| 45B | 45.66㎡ (13.8평) | 26 | - | 6억 9,028만원 | - |
| 46A | 46.18㎡ (14평) | 2 | - | 7억 8,363만원 | - |
| 46B | 46.06㎡ (13.9평) | 2 | - | 6억 9,639만원 | - |
| 53A | 53.57㎡ (16.2평) | 40 | - | 8억 7,760만원 | - |
| 53B | 53.45㎡ (16.2평) | 26 | - | 7억 8,018만원 | - |
| 53C | 53.85㎡ (16.3평) | 2 | - | 7억 8,608만원 | - |
| 53D | 53.97㎡ (16.3평) | 2 | - | 8억 8,422만원 | - |
| 24A | 24.61㎡ (7.4평) | 160 | - | 4억 218만원 | - |
| 24B | 24.51㎡ (7.4평) | 104 | - | 3억 5,693만원 | - |
| 24C | 24.92㎡ (7.5평) | 8 | - | 3억 6,281만원 | - |
| 24D | 25.01㎡ (7.6평) | 8 | - | 4억 879만원 | - |
| 28A | 28.97㎡ (8.8평) | 160 | - | 4억 6,625만원 | - |
| 28B | 28.87㎡ (8.7평) | 104 | - | 4억 1,403만원 | - |
| 28C | 28.59㎡ (8.6평) | 40 | - | 4억 4,656만원 | - |
| 28D | 28.40㎡ (8.6평) | 26 | - | 3억 8,356만원 | - |
| 28E | 28.80㎡ (8.7평) | 2 | - | 3억 8,902만원 | - |
| 28F | 29.00㎡ (8.8평) | 2 | - | 4억 5,288만원 | - |
| 45A | 45.78㎡ (13.8평) | 40 | - | 7억 7,677만원 | - |
경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 순위/거주 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 24A | 거주자우선 | 9 | (△23) |
| 24A | 기타 | 10 | (△141) |
| 24B | 거주자우선 | 5 | (△15) |
| 24B | 기타 | 4 | (△95) |
| 24C | 거주자우선 | 0 | (△1) |
| 24C | 기타 | 2 | (△6) |
| 24D | 거주자우선 | 0 | (△1) |
| 24D | 기타 | 2 | (△6) |
| 28A | 거주자우선 | 9 | (△23) |
| 28A | 기타 | 15 | (△136) |
| 28B | 거주자우선 | 2 | (△18) |
| 28B | 기타 | 3 | (△99) |
| 28C | 거주자우선 | 0 | (△8) |
| 28C | 기타 | 1 | (△39) |
| 28D | 거주자우선 | 1 | (△4) |
| 28D | 기타 | 1 | (△24) |
| 28E | 거주자우선 | 0 | (△1) |
| 28E | 기타 | 1 | (△1) |
| 28F | 거주자우선 | 0 | (△1) |
| 28F | 기타 | 0 | (△2) |
| 29A | 거주자우선 | 1 | 1 : 1 |
| 29A | 기타 | 3 | (△4) |
| 29B | 거주자우선 | 0 | (△1) |
| 29B | 기타 | 1 | (△7) |
| 45A | 거주자우선 | 1 | (△7) |
| 45A | 기타 | 4 | (△35) |
| 45B | 거주자우선 | 1 | (△4) |
| 45B | 기타 | 0 | (△25) |
| 46A | 거주자우선 | 4 | 4 : 1 |
| 46A | 기타 | 1 | 4 : 1 |
| 46B | 거주자우선 | 2 | 2 : 1 |
| 46B | 기타 | 0 | 1 : 1 |
| 53A | 거주자우선 | 5 | (△3) |
| 53A | 기타 | 3 | (△32) |
| 53B | 거주자우선 | 2 | (△3) |
| 53B | 기타 | 4 | (△20) |
| 53C | 거주자우선 | 0 | (△1) |
| 53C | 기타 | 0 | (△2) |
| 53D | 거주자우선 | 2 | 2 : 1 |
| 53D | 기타 | 0 | 1 : 1 |
분양가 vs 주변 실거래가
실거래가 불러오는 중…
내 청약 자격 (AI)
불러오는 중…
단지 게시판 0
글쓰기아직 글이 없어요. 첫 글을 남겨보세요!